台北.11月18日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
8086 宏捷科 15.95 19355 81.10 0.80
4105 東洋 12.22 12556 96.50 5.20
3234 光環 10.91 10120 108.00 1.00
4162 智擎 9.62 4419 216.00 7.00
3152 璟德 9.29 4299 218.50 16.50
4174 浩鼎 8.91 1682 524.00 7.00
3658 漢微科 8.64 707 1200.00 -50.00
1565 精華 7.54 1229 624.00 23.00
3691 碩禾 5.63 911 623.00 11.00
4129 聯合 5.30 6385 82.00 0.80
5309 系統電 5.12 26993 19.35 0.85
3081 聯亞 5.08 1132 449.50 2.00
3105 穩懋 5.05 10286 48.45 -1.25
3552 同致 4.82 1650 298.00 11.50
8299 群聯 4.74 1858 256.00 7.00
4979 華星光 4.63 5476 83.20 -3.60
8044 網家 4.46 1477 300.00 -9.50
4107 邦特 4.28 3188 133.00 4.00
8076 伍豐 4.21 4369 96.00 3.00
4123 晟德 3.97 5556 71.00 2.00
5483 中美晶 3.91 9310 42.10 1.30
6238 勝麗 3.85 2326 167.00 6.00
4163 鐿鈦 3.75 2805 135.50 12.00
3205 佰研 3.38 1136 303.00 -2.00
8433 弘帆 3.25 2233 145.00 3.50
6147 頎邦 3.04 6013 51.00 1.25
3479 安勤 3.04 5524 56.70 5.10
1752 南光 3.00 6239 48.05 2.00
8436 大江 2.97 2955 100.00 2.70
6180 橘子 2.92 6285 45.70 0.05
