台北.11月18日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1752 南光 48.05 46.10 46.09 43.46 40.94
1788 杏昌 91.60 90.00 89.91 88.78 89.46
1813 寶利徠 27.90 26.51 26.07 24.63 25.11
4103 百略 90.40 85.38 84.33 80.89 77.36
4130 健亞 46.90 45.51 45.42 41.00 41.75
4157 F*太景 28.95 27.75 27.72 26.44 26.94
3162 精確 6.13 6.11 6.10 6.14 6.84
4550 長佳 23.10 22.88 22.86 22.70 21.41
4909 新復興 22.80 22.26 21.97 20.14 21.54
3224 三顧 36.25 34.50 33.98 31.57 31.49
3631 晟楠 25.80 25.43 25.12 27.85 29.43
5464 霖宏 17.45 16.90 16.80 16.27 17.96
6146 耕興 195.00 193.90 192.82 188.67 195.15
6236 康呈 32.85 32.81 32.78 31.75 31.71
6432 今展科 30.15 29.61 29.16 28.43 30.90
6457 紘康 34.40 33.00 32.91 32.98 0.00
5213 亞昕 15.35 15.22 15.12 15.70 16.31
5703 亞都 22.30 21.95 21.94 21.82 22.03
718183統一PD 2.30 1.88 1.86 1.96 2.27
718944QC日盛 0.72 0.67 0.66 0.53 0.61
719347UD元大 1.21 1.18 1.17 0.97 0.00
719520VN元大 0.39 0.36 0.35 0.28 0.00
719545VR元大 1.17 1.02 1.00 0.91 0.00
719718凱基Z8 0.72 0.66 0.65 0.59 0.00
719896元富W3 1.06 0.66 0.61 0.50 0.00
719977凱基PW 1.33 1.03 1.01 0.86 0.00
719998T8永豐 1.16 1.09 1.05 0.89 0.00
720006台新Q6 1.01 0.85 0.84 0.74 0.00
720021R1元大 1.07 0.95 0.91 0.84 0.00
720117元大W8 1.45 0.87 0.84 0.72 0.00
720145W8永豐 1.73 1.62 1.59 1.25 0.00
720219元富PU 0.88 0.74 0.72 0.65 0.00
720222凱基RB 1.18 0.75 0.71 0.63 0.00
720531RS永豐 1.73 1.21 1.15 0.00 0.00
720705TB永豐 1.00 0.73 0.68 0.00 0.00
720735V5元富 1.39 0.92 0.88 0.00 0.00
720737V7元富 1.52 1.30 1.29 0.00 0.00
720789W3元富 1.12 1.03 1.02 0.00 0.00
72086P群益PW 4.47 4.08 4.04 4.65 0.00
72093P凱基Z1 2.30 2.01 2.00 2.29 0.00
720959X9元富 1.17 0.92 0.86 0.00 0.00
720978VJ永豐 0.94 0.73 0.70 0.00 0.00
720984WJ第一 3.69 3.47 3.44 0.00 0.00
720990富邦PU 0.95 0.72 0.68 0.00 0.00
720993U1元大 3.05 2.50 2.47 0.00 0.00
720997元大UB 1.52 1.14 1.05 0.00 0.00
721003V8國泰 1.89 1.43 1.31 0.00 0.00
721017Y4元富 1.28 1.19 1.16 0.00 0.00
721019Y6元富 1.03 0.75 0.74 0.00 0.00
721021康和QF 0.99 0.78 0.71 0.00 0.00
721024W1國泰 1.56 1.26 1.20 0.00 0.00
721036玉山U6 0.73 0.54 0.53 0.00 0.00
721049群益S1 1.69 1.29 1.20 0.00 0.00
721074WB永豐 0.84 0.77 0.76 0.00 0.00
721078凱基UN 1.41 1.11 1.05 0.00 0.00
72109P元大T3 0.31 0.31 0.30 0.66 0.00
721233兆豐PZ 1.14 1.05 1.03 0.00 0.00
8421 旭源 12.80 12.70 12.69 11.93 11.22
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4105 東洋 96.50 90.66 91.70 90.27 85.18
4109 穆拉德 24.45 24.32 25.05 24.28 24.18
4153 鈺緯 80.50 78.40 83.47 78.22 83.78
3073 普格 5.80 5.75 5.92 5.74 6.82
3294 英濟 17.85 17.99 17.68 17.96 18.22
3642 駿熠電 20.60 18.16 17.39 18.01 22.11
6457 紘康 34.40 33.00 32.91 32.98 0.00
718608日盛W8 0.71 0.62 0.67 0.61 0.58
719393元富P3 1.69 1.37 1.47 1.33 0.00
719670WE元大 1.69 1.36 1.70 1.30 0.00
720301群益TK 1.68 1.61 1.95 1.59 0.00
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4109 穆拉德 24.45 24.32 25.05 24.28 24.18
4123 晟德 71.00 68.32 69.64 66.93 68.14
4162 智擎 216.00 207.50 211.22 197.18 204.96
4163 鐿鈦 135.50 120.00 116.60 108.15 116.59
3213 茂訊 43.30 41.54 40.62 39.50 41.12
4541 晟田 31.80 31.60 31.85 30.21 31.57
6016 康和證 6.70 6.75 6.76 6.46 6.73
718544國泰UG 0.28 0.26 0.17 0.16 0.25
718961R9群益 0.82 0.65 0.78 0.43 0.64
8450 霹靂 81.00 80.86 82.69 78.03 80.67
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
719405R4兆豐 0.70 0.56 0.45 0.44 0.00
8930 青鋼 9.06 9.07 9.09 9.07 10.40
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006201寶富櫃 11.35 11.33 11.39 10.80 11.37
4163 鐿鈦 135.50 120.00 116.60 108.15 116.59
3066 李洲 7.99 7.98 7.51 7.15 7.46
5392 應華 54.40 55.02 55.66 53.36 55.63
8182 加高 12.60 12.60 12.45 11.75 12.44
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6609 瀧澤科 28.35 27.62 28.00 26.56 26.41
3479 安勤 56.70 50.68 48.59 42.47 42.36
4947 F-昂寶 226.00 216.50 189.88 161.13 161.06
5474 聰泰 71.10 69.40 74.27 67.15 66.98
6150 撼訊 7.38 7.31 7.63 6.41 6.38
6236 康呈 32.85 32.81 32.78 31.75 31.71
6244 茂迪 43.65 41.62 43.63 37.62 37.54
6180 橘子 45.70 45.34 45.59 40.04 40.01
4192 杏國 47.05 46.14 46.14 38.23 38.19
