◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5483 中美晶 2226 749 1703 4678
3105 穩懋 2107 897 414 3418
8069 元太 2318 -1005 1323 2636
4105 東洋 956 20 1012 1988
8086 宏捷科 1336 246 254 1836
6488 環球晶 600 694 118 1412
8916 光隆 654 107 485 1246
3152 璟德 584 404 257 1245
8436 大江 572 355 180 1107
3234 光環 601 12 337 950
5351 鈺創 538 3 393 934
3078 僑威 130 0 782 912
4126 太醫 449 204 254 907
3081 聯亞 500 49 122 671
3552 同致 441 201 -26 616
5349 先豐 296 270 -14 552
6180 橘子 151 -30 429 550
8936 國統 325 -316 529 538
4947 F-昂寶 110 388 35 533
6274 台燿 144 -301 668 511
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6244 茂迪 -690 -1105 -277 -2072
5425 台半 -815 -41 -588 -1444
8044 網家 -833 -300 -178 -1311
5371 中光電 -671 -88 -171 -930
5347 世界 -1061 68 83 -910
8299 群聯 -560 42 -348 -866
8096 擎亞 -382 -330 0 -712
4966 F-譜瑞 -267 -10 -255 -532
5009 榮剛 -295 -4 -208 -507
8383 千附 -222 -44 -169 -435
4123 晟德 -230 -250 65 -415
3390 旭軟 -91 -83 -221 -395
6121 新普 -409 2 34 -373
5820 日盛金 -316 0 -25 -341
3293 鈊象 -116 23 -224 -317
4129 聯合 -762 507 -45 -300
5392 應華 -112 -17 -153 -282
8933 愛地雅 -138 -99 -37 -274
3623 富晶通 -133 -134 1 -266
2636 台驊 -119 0 -136 -255
