立弘生化(1780-TW)2015年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 37,716 | 438,816 |
| 去年同期 | 31,822 | 392,923 |
| 增減金額 | 5,894 | 45,893 |
| 增減(%) | 18.52 | 11.68 |
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 37,716 | 438,816 |
| 去年同期 | 31,822 | 392,923 |
| 增減金額 | 5,894 | 45,893 |
| 增減(%) | 18.52 | 11.68 |









