嘉晶(3016-TW)2015年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 48,219 | 701,063 |
| 去年同期 | 82,285 | 755,485 |
| 增減金額 | -34,066 | -54,422 |
| 增減(%) | -41.40 | -7.20 |
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 48,219 | 701,063 |
| 去年同期 | 82,285 | 755,485 |
| 增減金額 | -34,066 | -54,422 |
| 增減(%) | -41.40 | -7.20 |
