發布時間:104年11月 4日17時 0分有效時間:11月 5日 0時起至11月11日24時止

*陽明山:  11月 5日

多雲短暫雨     19至25度  11月 6日

晴時多雲      19至25度  11月 7日

晴時多雲      20至26度  11月 8日

多雲時晴      18至24度  11月 9日

多雲        17至22度  11月10日

多雲時陰短暫雨   17至20度  11月11日

多雲時陰短暫雨   17至20度

*拉拉山:  11月 5日

多雲時晴      15至23度  11月 6日

多雲時晴      15至23度  11月 7日

多雲時晴      15至24度  11月 8日

晴時多雲      15至22度  11月 9日

多雲時晴      15至21度  11月10日

多雲時陰短暫雨   15至19度  11月11日

多雲時陰短暫雨   15至19度

*梨山:  11月 5日

多雲午後短暫陣雨  12至22度  11月 6日

多雲午後短暫陣雨  12至23度  11月 7日

多雲午後短暫陣雨  12至23度  11月 8日

晴時多雲      12至21度  11月 9日

多雲        12至21度  11月10日

多雲時晴      11至20度  11月11日

多雲時晴      11至20度

*合歡山:  11月 5日

多雲午後短暫陣雨   6至14度  11月 6日

多雲午後短暫陣雨   7至12度  11月 7日

多雲午後短暫陣雨   6至11度  11月 8日

晴時多雲       6至12度  11月 9日

多雲時晴       6至12度  11月10日

多雲時晴       6至 9度  11月11日

多雲時晴       6至 9度

*日月潭:  11月 5日

多雲午後短暫陣雨  19至27度  11月 6日

多雲時晴      19至26度  11月 7日

多雲時晴      19至27度  11月 8日

晴時多雲      19至26度  11月 9日

晴時多雲      19至25度  11月10日

晴時多雲      18至26度  11月11日

晴時多雲      18至26度

*溪頭:  11月 5日

多雲午後短暫陣雨  17至23度  11月 6日

多雲時晴      18至23度  11月 7日

多雲午後短暫陣雨  17至23度  11月 8日

晴時多雲      17至23度  11月 9日

晴時多雲      17至22度  11月10日

晴時多雲      17至22度  11月11日

晴時多雲      17至22度

*阿里山:  11月 5日

多雲午後短暫陣雨  10至16度  11月 6日

多雲午後短暫陣雨  10至16度  11月 7日

多雲午後短暫陣雨  10至17度  11月 8日

晴午後短暫陣雨   11至16度  11月 9日

多雲午後短暫陣雨  10至16度  11月10日

晴午後短暫陣雨   10至15度  11月11日

晴午後短暫陣雨   10至15度

*玉山:  11月 5日

多雲午後短暫陣雨   3至12度  11月 6日

多雲午後短暫陣雨   3至11度  11月 7日

多雲午後短暫陣雨   3至11度  11月 8日

晴時多雲       4至11度  11月 9日

多雲時晴       3至10度  11月10日

多雲午後短暫陣雨   3至 9度  11月11日

多雲午後短暫陣雨   3至 9度

*墾丁:  11月 5日

多雲時晴      25至30度  11月 6日

晴時多雲      25至30度  11月 7日

晴時多雲      25至29度  11月 8日

多雲        25至29度  11月 9日

晴時多雲      24至29度  11月10日

晴時多雲      24至29度  11月11日

晴時多雲      24至29度

*小琉球:  11月 5日

多雲時晴      24至30度  11月 6日

晴時多雲      24至30度  11月 7日

晴時多雲      24至29度  11月 8日

晴時多雲      24至29度  11月 9日

晴時多雲      24至29度  11月10日

晴時多雲      24至30度  11月11日

晴時多雲      24至30度

*龍洞(東北角風景區):  11月 5日

多雲短暫雨     23至28度  11月 6日

多雲時晴      23至28度  11月 7日

多雲時晴      23至27度  11月 8日

晴時多雲      23至27度  11月 9日

多雲        23至25度  11月10日

多雲時陰短暫雨   22至24度  11月11日

多雲時陰短暫雨   22至24度

*太魯閣:  11月 5日

多雲短暫雨     22至29度  11月 6日

多雲短暫雨     22至28度  11月 7日

多雲        22至29度  11月 8日

多雲        22至28度  11月 9日

多雲短暫雨     22至27度  11月10日

多雲時陰短暫雨   21至26度  11月11日

多雲時陰短暫雨   21至26度

*三仙台(東部風景區):  11月 5日

多雲短暫雨     23至30度  11月 6日

多雲短暫雨     23至30度  11月 7日

多雲        23至29度  11月 8日

多雲        23至29度  11月 9日

多雲短暫雨     23至28度  11月10日

多雲短暫雨     23至27度  11月11日

多雲短暫雨     23至27度

*綠島:  11月 5日

多雲短暫雨     23至27度  11月 6日

多雲短暫雨     24至27度  11月 7日

多雲短暫雨     23至27度  11月 8日

多雲短暫雨     23至26度  11月 9日

多雲短暫雨     23至26度  11月10日

多雲短暫雨     23至26度  11月11日

多雲短暫雨     23至26度

*蘭嶼:  11月 5日

多雲        22至26度  11月 6日

多雲短暫雨     22至26度  11月 7日

晴時多雲      22至27度  11月 8日

多雲時晴      22至25度  11月 9日

晴時多雲      22至24度  11月10日

多雲短暫雨     22至25度  11月11日

多雲短暫雨     22至25度