代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 23405 5153 454.20
006208FB台50 15642 4040 387.18
0054 台商50 70533 19124 368.82
0053 寶電子 43515 15488 280.96
0059 FB金融 13406 6973 192.26
0058 FB發達 9982 5196 192.11
0057 FB摩台 18001 9527 188.95
006203寶摩臺 18181 10718 169.63
0052 FB科技 11590 8000 144.88
0081 恒香港 50 50 100.00
0051 中100 14626 18000 81.26
00635U元黃金 28336 41514 68.26
0080 恒中國 400 600 66.67
0055 寶金融 35270 82154 42.93
910579歐聖 37061 137222 27.01
00636 CFA50 39866 211446 18.85
1449 佳和 15396 120000 12.83
00638R滬深反 7407 58948 12.57
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43272 384877 11.24
1456 怡華 14196 163000 8.71
2847 大眾銀 241945 2789078 8.67
1312 國喬 73392 906620 8.10
00631LT50正2 5030 80084 6.28
8078 華寶 28960 607928 4.76
6286 立錡 5993 148517 4.04
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
2906 高林 8172 211981 3.86
3702 大聯大 56405 1655709 3.41
2841 台開 24003 725881 3.31
