代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
----------------------------------------------------------------------------
6238 勝麗國際 - 136.50 -15.00 6,929 568 2,485 1,917
5348 系通科技 - 6.75 -0.75 1 1 1 0
5506 長鴻營造 - 0.54 -0.06 4,590 2,643 3,180 537
3236 千如電機 + 13.00 1.15 1,242 585 704 119
5291 邑昇 + 20.55 1.85 508 165 529 364
4908 前鼎光電 + 21.65 1.95 554 490 965 475
8096 擎亞國際 + 22.25 2.00 15,045 4,477 7,417 2,940
3232 昱捷 + 31.90 2.90 441 77 339 262
4188 安克 + 37.65 3.40 2,172 896 1,764 868
1595 川寶 + 63.40 5.70 1,108 588 1,237 649
