發布時間:104年10月28日17時 0分有效時間:10月29日 0時起至11月 4日24時止

*陽明山:  10月29日

多雲時晴      18至24度  10月30日

多雲時陰短暫雨   17至20度  10月31日

陰時多雲短暫雨   16至19度  11月 1日

陰時多雲短暫雨   15至19度  11月 2日

多雲短暫雨     15至18度  11月 3日

多雲        15至20度  11月 4日

多雲        16至20度

*拉拉山:  10月29日

多雲        14至21度  10月30日

多雲時陰短暫雨   15至19度  10月31日

陰時多雲短暫雨   13至17度  11月 1日

陰時多雲短暫雨   12至16度  11月 2日

多雲短暫雨     11至16度  11月 3日

多雲        12至17度  11月 4日

多雲        14至17度

*梨山:  10月29日

多雲        11至21度  10月30日

多雲時陰      12至20度  10月31日

多雲時陰      11至20度  11月 1日

多雲時陰      11至18度  11月 2日

多雲        11至19度  11月 3日

多雲時晴      12至19度  11月 4日

多雲時晴      12至19度

*合歡山:  10月29日

多雲         6至13度  10月30日

多雲         5至12度  10月31日

多雲時陰       5至12度  11月 1日

多雲時陰       5至12度  11月 2日

多雲         4至11度  11月 3日

多雲時晴       4至11度  11月 4日

多雲時晴       7至11度

*日月潭:  10月29日

多雲        18至26度  10月30日

多雲短暫雨     18至24度  10月31日

多雲        17至25度  11月 1日

多雲        17至24度  11月 2日

多雲        16至24度  11月 3日

多雲時晴      17至25度  11月 4日

多雲時晴      17至25度

*溪頭:  10月29日

多雲        17至22度  10月30日

多雲午後短暫陣雨  17至21度  10月31日

多雲        16至21度  11月 1日

多雲        15至21度  11月 2日

多雲        15至20度  11月 3日

多雲時晴      16至21度  11月 4日

多雲時晴      17至21度

*阿里山:  10月29日

多雲午後短暫陣雨  10至15度  10月30日

多雲短暫雨      8至15度  10月31日

多雲午後短暫陣雨   7至14度  11月 1日

多雲         7至14度  11月 2日

多雲         8至14度  11月 3日

多雲         9至13度  11月 4日

多雲         9至13度

*玉山:  10月29日

多雲         4至13度  10月30日

多雲         2至13度  10月31日

多雲         1至12度  11月 1日

多雲         4至11度  11月 2日

多雲         3至11度  11月 3日

多雲時晴       3至11度  11月 4日

多雲時晴       5至11度

*墾丁:  10月29日

多雲        25至28度  10月30日

晴時多雲      25至28度  10月31日

多雲        24至28度  11月 1日

多雲        24至27度  11月 2日

多雲        23至26度  11月 3日

多雲        23至26度  11月 4日

多雲        25至26度

*小琉球:  10月29日

多雲時晴      24至30度  10月30日

晴時多雲      25至30度  10月31日

多雲        24至29度  11月 1日

多雲        23至29度  11月 2日

多雲        22至28度  11月 3日

多雲        23至29度  11月 4日

多雲        24至29度

*龍洞(東北角風景區):  10月29日

多雲        23至25度  10月30日

多雲時陰短暫雨   23至24度  10月31日

陰時多雲短暫雨   20至23度  11月 1日

陰時多雲短暫雨   19至24度  11月 2日

陰時多雲短暫雨   20至23度  11月 3日

陰時多雲短暫雨   21至23度  11月 4日

陰時多雲短暫雨   23至23度

*太魯閣:  10月29日

多雲短暫雨     21至27度  10月30日

多雲時陰短暫雨   22至27度  10月31日

陰時多雲短暫雨   21至26度  11月 1日

陰時多雲短暫雨   21至25度  11月 2日

多雲短暫雨     21至24度  11月 3日

多雲短暫雨     21至24度  11月 4日

多雲時陰短暫雨   21至24度

*三仙台(東部風景區):  10月29日

多雲短暫雨     22至28度  10月30日

多雲        23至28度  10月31日

陰時多雲      23至27度  11月 1日

陰時多雲      23至27度  11月 2日

多雲短暫雨     22至25度  11月 3日

多雲時陰      22至26度  11月 4日

陰時多雲短暫雨   22至26度

*綠島:  10月29日

多雲短暫雨     23至26度  10月30日

多雲短暫雨     23至26度  10月31日

陰時多雲短暫雨   22至25度  11月 1日

陰時多雲      22至25度  11月 2日

多雲        21至24度  11月 3日

陰時多雲      22至24度  11月 4日

陰時多雲短暫雨   23至24度

*蘭嶼:  10月29日

多雲時晴      22至25度  10月30日

多雲短暫雨     21至25度  10月31日

多雲時陰短暫雨   20至24度  11月 1日

多雲時陰      20至24度  11月 2日

多雲時陰      20至23度  11月 3日

多雲時陰      21至23度  11月 4日

多雲時陰短暫雨   21至23度