代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
----------------------------------------------------------------------------
4419 松懋工業 - 7.38 -0.82 1 1 14 13
5381 合正科技 - 2.41 -0.26 439 373 560 187
8925 偉盟 - 1.00 -0.11 10,381 9,626 15,623 5,997
5506 長鴻營造 - 0.73 -0.08 68 68 2,279 2,211
6264 富裔 + 6.87 0.62 155 139 595 456
6259 百徽 + 10.50 0.95 738 323 561 238
6156 松上 + 14.90 1.35 180 80 89 9
3444 利機企業 + 17.20 1.55 164 125 136 11
3666 光耀 + 22.40 2.00 3,061 1,278 2,647 1,369
8409 商之器 + 29.45 2.65 612 208 756 548
3232 昱捷 + 31.95 2.90 379 379 1,037 658
4974 亞泰 + 42.65 3.85 2,937 781 2,194 1,413
4529 昶洧 + 50.00 4.50 631 394 861 467
4987 科誠 + 74.80 6.80 219 71 131 60
4163 鐿鈦 + 115.50 10.50 1,417 791 1,597 806
4971 F-IET + 117.00 10.50 3,527 1,006 6,862 5,856
