基金名稱 104/10/22 104/10/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371

中國信託台灣優勢基金 13.42000 13.38000 0.04000 0.29895

中國信託全球固定收益組合基金 14.30120 14.28320 0.01800 0.12602

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.89620 9.89380 0.00240 0.02426

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87760 8.87550 0.00210 0.02366

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40110 10.39850 0.00260 0.02500

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88350 9.88100 0.00250 0.02530

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87330 10.87310 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.13290 14.10290 0.03000 0.21272

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 52.13000 52.08000 0.05000 0.09601

元大上證50基金 29.04000 28.97000 0.07000 0.24163

元大巴西指數基金 3.81300 3.84500 -0.03200 -0.83225

元大巴菲特基金 21.93000 21.89000 0.04000 0.18273

元大台商收成基金 22.47000 22.46000 0.01000 0.04452

元大台灣50單日反向1倍基金 19.33000 19.31000 0.02000 0.10357

元大台灣50單日正向2倍基金 19.60000 19.66000 -0.06000 -0.30519

元大台灣中型100基金 26.57000 26.46000 0.11000 0.41572

元大台灣加權股價指數基金 18.33600 18.34600 -0.01000 -0.05451

元大台灣卓越50基金 65.49000 65.60000 -0.11000 -0.16768

元大台灣金融基金 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817

元大台灣高股息基金 22.58000 22.50000 0.08000 0.35556

元大台灣電子科技基金 27.21000 27.16000 0.05000 0.18409

元大全球ETF成長組合基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021

元大全球公用能源效率基金-配息型 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000

元大全球股票入息基金-美元配息 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30560 8.31890 -0.01330 -0.15988

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.25240 6.26240 -0.01000 -0.15968

元大全球新興市場精選組合基金 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129

元大全球農業商機基金 15.83000 15.78000 0.05000 0.31686

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668

元大全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501

元大印尼指數基金 7.86800 7.84800 0.02000 0.25484

元大印度指數基金 9.17800 9.18100 -0.00300 -0.03268

元大印度基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031

元大多元基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675

元大多多基金 15.58000 15.53000 0.05000 0.32196

元大多福基金 50.65000 50.63000 0.02000 0.03950

元大亞太成長基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88190 8.91420 -0.03230 -0.36234

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01900 8.04810 -0.02910 -0.36158

元大卓越基金 39.40000 39.35000 0.05000 0.12706

元大店頭基金 6.87000 6.83000 0.04000 0.58565

元大泛歐成長基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283

元大高科技基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773

元大得利貨幣市場基金 16.08840 16.08820 0.00020 0.00124

元大得寶貨幣市場基金 11.86330 11.86310 0.00020 0.00169

元大富櫃50基金 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120

元大華夏中小基金 7.55000 7.94000 -0.39000 -4.91184

元大新中國基金 10.08000 10.48000 -0.40000 -3.81679

元大新主流基金 19.17000 19.14000 0.03000 0.15674

元大新台灣基金 31.43000 31.54000 -0.11000 -0.34876

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.14610 10.17140 -0.02530 -0.24874

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.21150 10.23080 -0.01930 -0.18865

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.14040 10.14470 -0.00430 -0.04239

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.14040 10.14470 -0.00430 -0.04239

元大萬泰貨幣市場基金 14.95450 14.95430 0.00020 0.00134

元大經貿基金 27.71000 27.73000 -0.02000 -0.07212

元大滬深300單日反向1倍基金 20.30000 20.62000 -0.32000 -1.55189

元大滬深300單日正向2倍基金 12.00000 11.60000 0.40000 3.44828

元大精準中小基金 17.50000 17.50000 0.00000 0.00000

元大摩臺基金 30.97000 30.99000 -0.02000 -0.06454

元大標智滬深300基金 17.65000 17.71000 -0.06000 -0.33879

元大績效基金 36.24000 36.14000 0.10000 0.27670

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094

日盛上選基金 19.90000 19.95000 -0.05000 -0.25063

日盛小而美基金 15.51000 15.43000 0.08000 0.51847

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13980 10.13850 0.00130 0.01282

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88790 9.87990 0.00800 0.08097

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15850 10.13440 0.02410 0.23780

日盛日盛基金 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675

日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.48680 10.51130 -0.02450 -0.23308

日盛全球新興債券基金B 9.44240 9.46450 -0.02210 -0.23350

日盛金緻招牌組合基金 9.96900 9.96930 -0.00030 -0.00301

日盛首選基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

日盛貨幣市場基金 14.60780 14.60750 0.00030 0.00205

日盛新台商基金 24.85000 24.83000 0.02000 0.08055

日盛精選五虎基金 28.11000 28.15000 -0.04000 -0.14210

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.34500 13.34480 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.47000 23.35000 0.12000 0.51392

台新大眾貨幣市場基金 14.01350 14.01330 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.65000 28.51000 0.14000 0.49106

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.45600 14.88300 -0.42700 -2.86905

台新主流基金 16.15000 16.10000 0.05000 0.31056

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.21000 19.27000 -0.06000 -0.31136

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59160 0.59450 -0.00290 -0.48780

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.71000 16.77000 -0.06000 -0.35778

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51560 0.51810 -0.00250 -0.48253

台新台灣中小基金 24.73000 24.53000 0.20000 0.81533

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.26850 10.28020 -0.01170 -0.11381

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.31040 10.32520 -0.01480 -0.14334

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31490 10.32960 -0.01470 -0.14231

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

台新印度基金 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608

台新真吉利貨幣市場基金 10.98480 10.98460 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.09450 23.96950 0.12500 0.52150

台新新興市場債券基金(A類型) 10.01880 10.02080 -0.00200 -0.01996

台新新興市場債券基金(B類型) 8.73240 8.73420 -0.00180 -0.02061

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.77000 4.80000 -0.03000 -0.62500

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.44000 5.51000 -0.07000 -1.27042

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.10800 9.15100 -0.04300 -0.46989

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912

未來資產全球大消費基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.69000 7.70000 -0.01000 -0.12987

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.45270 11.45490 -0.00220 -0.01921

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56220 10.56420 -0.00200 -0.01893

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44960 12.44950 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349

未來資產新興市場債券基金A 9.18040 9.18750 -0.00710 -0.07728

未來資產新興市場債券基金B 8.26570 8.27210 -0.00640 -0.07737

未來資產閣來寶全球組合基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐中小基金 34.73000 34.64000 0.09000 0.25982

永豐中概平衡基金 30.77000 30.73000 0.04000 0.13017

永豐主流品牌基金 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657

永豐永豐基金 28.68000 28.51000 0.17000 0.59628

永豐全球平衡組合基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217

永豐全球新興向榮基金 7.06000 7.04000 0.02000 0.28409

永豐亞洲民生消費基金 10.53000 10.77000 -0.24000 -2.22841

永豐高科技基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689

永豐貨幣市場基金 13.74690 13.74670 0.00020 0.00145

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93890 1.94250 -0.00360 -0.18533

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91030 1.91300 -0.00270 -0.14114

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51350 8.55660 -0.04310 -0.50370

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.91180 9.91190 -0.00010 -0.00101

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.35280 8.39520 -0.04240 -0.50505

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94420 10.93940 0.00480 0.04388

永豐臺灣加權ETF基金 44.60000 44.60000 0.00000 0.00000

永豐領航科技基金 22.14000 22.04000 0.10000 0.45372

永豐趨勢平衡基金 35.70000 35.71000 -0.01000 -0.02800

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.47680 10.47470 0.00210 0.02005

兆豐國際中小基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.21000 14.60000 -0.39000 -2.67123

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.21000 13.59000 -0.38000 -2.79617

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 18.46000 18.62000 -0.16000 -0.85929

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91410 9.89810 0.01600 0.16165

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80620 9.79620 0.01000 0.10208

兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

兆豐國際全球基金 31.18000 31.32000 -0.14000 -0.44700

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.72000 21.71000 0.01000 0.04606

兆豐國際第一基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.34230 9.34760 -0.00530 -0.05670

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28740 8.29210 -0.00470 -0.05668

兆豐國際萬全基金 16.62000 16.64000 -0.02000 -0.12019

兆豐國際電子基金 19.86000 19.80000 0.06000 0.30303

兆豐國際綠鑽基金 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000

兆豐國際豐台灣基金 27.65000 27.63000 0.02000 0.07239

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36490 12.36480 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570

合庫全球高收益債券基金A類型 10.68330 10.67180 0.01150 0.10776

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.10880 10.10290 0.00590 0.05840

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.75190 9.74710 0.00480 0.04925

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.10490 10.10120 0.00370 0.03663

合庫全球高收益債券基金B類型 9.13370 9.12390 0.00980 0.10741

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65580 9.65020 0.00560 0.05803

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.31920 9.31470 0.00450 0.04831

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.65950 9.65700 0.00250 0.02589

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.02560 10.02550 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.14070 10.14260 -0.00190 -0.01873

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07970 10.07990 -0.00020 -0.00198

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.47070 10.46250 0.00820 0.07838

合庫新興多重收益基金B類型 9.12800 9.12970 -0.00170 -0.01862

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.39270 9.39290 -0.00020 -0.00213

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84280 9.83650 0.00630 0.06405

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 20.86000 20.87000 -0.01000 -0.04792

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35960 9.34370 0.01590 0.17017

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71940 9.68860 0.03080 0.31790

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.74170 8.72690 0.01480 0.16959

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.32650 9.30010 0.02640 0.28387

宏利全球債券組合基金 12.74720 12.73240 0.01480 0.11624

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.59520 9.58380 0.01140 0.11895

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.50630 9.49450 0.01180 0.12428

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79220 9.77330 0.01890 0.19338

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.44550 9.43420 0.01130 0.11978

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.35790 9.34630 0.01160 0.12411

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.67160 9.65330 0.01830 0.18957

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.33640 9.32860 0.00780 0.08361

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16130 2.16440 -0.00310 -0.14323

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33870 0.33920 -0.00050 -0.14741

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.95450 10.96140 -0.00690 -0.06295

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78710 0.78180 0.00530 0.67792

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.94800 7.95320 -0.00520 -0.06538

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06120 2.06430 -0.00310 -0.15017

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31570 0.31640 -0.00070 -0.22124

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.27860 10.28620 -0.00760 -0.07389

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37500 0.37550 -0.00050 -0.13316

宏利萬利貨幣市場基金 13.55830 13.55820 0.00010 0.00074

宏利臺灣高股息基金 20.55000 20.56000 -0.01000 -0.04864

宏利澳幣保本基金 10.66750 10.66710 0.00040 0.00375

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471

貝萊德新台幣基金 12.84410 12.84390 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.87000 16.84000 0.03000 0.17815

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.07000 24.70000 -0.63000 -2.55061

保德信中小型股基金 33.68000 33.69000 -0.01000 -0.02968

保德信中國中小基金 11.15000 11.64000 -0.49000 -4.20962

保德信中國品牌基金-人民幣 10.48000 11.00000 -0.52000 -4.72727

保德信中國品牌基金-美元 10.39000 10.90000 -0.51000 -4.67890

保德信中國品牌基金-新臺幣 10.93000 11.46000 -0.53000 -4.62478

保德信台商全方位基金 27.12000 27.12000 0.00000 0.00000

保德信全球中小基金 25.23000 25.43000 -0.20000 -0.78647

保德信全球消費商機基金 17.14000 17.12000 0.02000 0.11682

保德信全球基礎建設基金 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101

保德信全球資源基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908

保德信全球醫療生化基金-美元 9.58000 9.70000 -0.12000 -1.23711

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.68000 34.06000 -0.38000 -1.11568

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52480 9.51930 0.00550 0.05778

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.64140 10.63510 0.00630 0.05924

保德信亞太基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62560 9.60980 0.01580 0.16442

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.34960 11.33100 0.01860 0.16415

保德信店頭市場基金 26.25000 26.17000 0.08000 0.30569

保德信拉丁美洲基金 5.44000 5.51000 -0.07000 -1.27042

保德信金平衡基金 22.72000 22.78000 -0.06000 -0.26339

保德信金滿意基金 34.25000 34.23000 0.02000 0.05843

保德信科技島基金 17.65000 17.52000 0.13000 0.74201

保德信高成長基金 70.42000 70.56000 -0.14000 -0.19841

保德信第一基金 20.19000 20.11000 0.08000 0.39781

保德信貨幣市場基金 15.59450 15.59420 0.00030 0.00192

保德信新世紀基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.34220 9.33180 0.01040 0.11145

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52610 10.51440 0.01170 0.11128

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.18540 7.21750 -0.03210 -0.44475

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.28470 9.32620 -0.04150 -0.44498

保德信新興趨勢組合基金 9.86000 9.99000 -0.13000 -1.30130

保德信瑞騰基金 15.35160 15.34980 0.00180 0.01173

保德信歐洲組合基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.87250 6.89640 -0.02390 -0.34656

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.68370 9.71740 -0.03370 -0.34680

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56070 11.56060 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-I類型 3316.44000 3315.57000 0.87000 0.02624

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 6.37000 6.37000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54240 13.54230 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.41090 12.39250 0.01840 0.14848

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.73250 9.72320 0.00930 0.09565

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.50280 7.49170 0.01110 0.14816

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97820 8.96960 0.00860 0.09588

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.93050 8.92220 0.00830 0.09303

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.74190 8.73190 0.01000 0.11452

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.92080 9.90610 0.01470 0.14839

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01990 10.01030 0.00960 0.09590

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685

柏瑞拉丁美洲基金 7.16000 7.21000 -0.05000 -0.69348

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.63300 11.60040 0.03260 0.28102

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40140 8.37790 0.02350 0.28050

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05130 11.04580 0.00550 0.04979

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34860 9.34390 0.00470 0.05030

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70140 9.70180 -0.00040 -0.00412

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50750 11.52440 -0.01690 -0.14665

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.13590 8.14780 -0.01190 -0.14605

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41440 9.43600 -0.02160 -0.22891

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.65770 10.64350 0.01420 0.13341

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07790 10.07070 0.00720 0.07149

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92840 9.91520 0.01320 0.13313

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83630 9.82930 0.00700 0.07122

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.87000 16.83000 0.04000 0.23767

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.62000 15.59000 0.03000 0.19243

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08350 13.07050 0.01300 0.09946

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.04070 9.03160 0.00910 0.10076

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.77000 17.88000 -0.11000 -0.61521

國泰小龍基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004

國泰中小成長基金 37.99000 37.92000 0.07000 0.18460

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.38000 14.77000 -0.39000 -2.64049

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48530 0.49900 -0.01370 -2.74549

國泰中國內需增長基金美元級別 0.48220 0.49580 -0.01360 -2.74304

國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98920 1.99020 -0.00100 -0.05025

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02760 10.01240 0.01520 0.15181

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.02760 10.01240 0.01520 0.15181

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30850 0.30840 0.00010 0.03243

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.19620 11.18440 0.01180 0.10550

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34960 0.34960 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.77000 17.36000 -0.59000 -3.39862

國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51100 0.53000 -0.01900 -3.58491

國泰中港台基金台幣級別 12.84000 13.16000 -0.32000 -2.43161

國泰中港台基金美元級別 0.39580 0.40630 -0.01050 -2.58430

國泰台灣計量基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.30870 12.30850 0.00020 0.00162

國泰平衡基金 22.03000 21.96000 0.07000 0.31876

國泰全球永利貨幣市場基金 12.87720 12.86630 0.01090 0.08472

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42010 0.42040 -0.00030 -0.07136

國泰全球資源基金 5.64000 5.66000 -0.02000 -0.35336

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.09000 8.01000 0.08000 0.99875

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24850 0.24640 0.00210 0.85227

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35200 0.35190 0.00010 0.02842

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34310 0.34300 0.00010 0.02915

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36020 0.36000 0.00020 0.05556

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28860 0.29080 -0.00220 -0.75653

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.64000 15.69000 -0.05000 -0.31867

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48040 0.48260 -0.00220 -0.45586

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371

國泰科技生化基金 27.11000 26.95000 0.16000 0.59369

國泰紐幣2021保本基金 10.31800 10.32800 -0.01000 -0.09682

國泰紐幣八年期保本基金 10.55230 10.56550 -0.01320 -0.12493

國泰紐幣保本基金 10.89880 10.90780 -0.00900 -0.08251

國泰高科技基金 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520

國泰國泰基金 17.87000 17.81000 0.06000 0.33689

國泰富時中國A50基金 17.24000 17.26000 -0.02000 -0.11587

國泰策略高收益債券基金A 10.00160 10.00920 -0.00760 -0.07593

國泰策略高收益債券基金B 8.48390 8.49030 -0.00640 -0.07538

國泰新興市場基金 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.92880 1.93100 -0.00220 -0.11393

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48280 1.48450 -0.00170 -0.11452

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29800 0.29820 -0.00020 -0.06707

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31860 0.31880 -0.00020 -0.06274

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23450 0.23490 -0.00040 -0.17029

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.92230 9.92650 -0.00420 -0.04231

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.63390 7.63710 -0.00320 -0.04190

國泰價值卓越基金 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32380 0.32300 0.00080 0.24768

國泰豐益債券組合基金 11.69590 11.69050 0.00540 0.04619

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 18.49000 18.52000 -0.03000 -0.16199

第一金小型精選基金 26.09000 26.14000 -0.05000 -0.19128

第一金中概平衡基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 15.08300 15.08280 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.97600 175.97400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.14000 19.20000 -0.06000 -0.31250

第一金全球不動產證券化基金A 7.96480 7.95420 0.01060 0.13326

第一金全球不動產證券化基金B 6.09990 6.09170 0.00820 0.13461

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.80190 9.79000 0.01190 0.12155

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26510 10.25260 0.01250 0.12192

第一金全球高收益債券基金A 14.14340 14.12700 0.01640 0.11609

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.18330 9.16940 0.01390 0.15159

第一金全球高收益債券基金B 10.03750 10.02600 0.01150 0.11470

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.66020 8.64710 0.01310 0.15150

第一金亞洲科技基金 14.70000 14.57000 0.13000 0.89224

第一金亞洲新興市場基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215

第一金店頭市場基金 7.37000 7.38000 -0.01000 -0.13550

第一金創新趨勢基金 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377

第一金電子基金 21.91000 21.91000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.40000 12.91000 -0.51000 -3.95043

統一大滿貫基金 23.10000 22.99000 0.11000 0.47847

統一大龍印基金 15.71000 16.05000 -0.34000 -2.11838

統一大龍騰中國基金 10.34000 10.86000 -0.52000 -4.78821

