台北.10月22日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1472 三洋紡 14.25 14.28 14.26 13.72 14.98
1473 台南 25.90 25.65 25.54 24.55 27.00
4426 利勤 186.00 176.10 173.47 147.44 146.02
2390 云辰 23.00 23.09 23.08 22.49 24.02
2393 億光 48.25 49.35 49.31 45.39 54.32
2496 卓越 7.00 6.66 6.64 7.05 7.29
3673 F-TPK 94.20 83.36 81.16 90.23 139.37
6145 勁永 13.50 13.39 13.36 12.28 14.11
8404 F-百和 28.40 26.42 26.31 24.93 26.71
6504 南六 175.00 175.20 175.18 172.48 175.24
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1104 環泥 22.70 22.17 21.45 22.07 25.11
1215 卜蜂 22.00 22.04 21.70 21.95 24.02
1217 愛之味 6.94 6.89 6.62 6.86 7.24
1233 天仁 39.00 38.75 37.99 38.69 41.54
1722 台肥 42.55 42.55 41.44 42.25 47.03
4737 華廣 54.20 53.10 50.19 53.02 55.57
1802 台玻 13.25 13.02 12.58 12.99 14.95
4904 遠傳 72.00 71.56 70.66 71.47 72.00
2882 國泰金 46.25 46.41 46.00 46.40 49.91
2906 高林 12.65 12.44 12.32 12.40 13.31
5906 F-台南 3.03 2.92 2.82 2.89 3.92
9908 大台北 22.20 22.08 21.91 22.06 22.89
9910 豐泰 191.50 189.30 191.20 187.92 177.12
4141 F-龍燈 34.00 32.96 31.43 32.69 39.20
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1447 力鵬 9.54 9.27 9.06 8.45 9.22
1476 儒鴻 489.50 474.20 486.23 486.17 471.41
2231 為升 394.50 377.30 384.80 362.23 373.34
1701 中化 19.00 18.77 17.77 17.64 18.63
1723 中碳 126.00 125.20 110.35 107.36 123.89
1734 杏輝 28.65 28.54 27.88 26.15 28.44
1773 勝一 41.80 41.78 40.36 40.06 41.50
4106 雃博 42.00 39.60 37.01 35.20 39.35
2027 大成鋼 16.15 16.12 15.48 15.14 16.08
2367 燿華 11.55 11.60 10.79 10.70 11.55
3029 零壹 20.95 20.62 19.89 18.97 20.61
3416 融程電 54.40 53.46 51.91 50.48 53.40
3576 新日光 22.25 21.86 19.94 19.09 21.68
3686 達能 8.55 8.19 7.28 6.60 8.00
5225 F-東科 49.70 49.09 44.14 40.23 49.00
6196 帆宣 22.55 22.14 21.26 19.36 22.09
6230 超眾 73.30 72.00 68.39 61.13 71.61
6405 悅城 26.50 25.64 21.61 19.96 24.61
8131 福懋科 20.70 20.68 20.23 18.83 20.66
2537 聯上發 8.86 9.11 8.63 8.30 9.09
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006206元上證 28.70 28.77 28.12 28.10 31.18
0080 恒中國 412.00 407.40 384.86 381.68 453.80
1210 大成 20.10 20.08 19.02 18.92 20.79
1535 中宇 60.90 62.10 59.77 59.67 65.90
2020 美亞 13.50 13.59 13.34 13.32 13.61
2417 圓剛 10.75 9.96 9.32 9.29 10.21
2431 聯昌 16.15 15.15 13.30 13.21 16.40
2499 東貝 19.35 19.07 16.26 16.15 20.92
3002 歐格 11.35 11.21 11.01 10.97 11.89
3006 晶豪科 29.05 29.39 27.13 27.12 33.21
3034 聯詠 115.00 115.10 112.28 112.24 130.92
3315 宣昶 17.60 16.11 15.29 15.28 17.73
1817 凱撒衛 34.30 33.55 32.12 32.07 34.92
2607 榮運 14.00 13.82 13.52 13.51 14.81
2884 玉山金 19.85 19.78 19.53 19.48 20.11
2912 統一超 218.50 219.00 214.00 213.97 216.12
9931 欣高 31.40 31.24 31.13 31.11 32.73
9955 佳龍 13.30 13.36 12.80 12.77 15.12
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1324 地球 11.75 11.58 11.04 10.56 11.01
1337 F-再生 22.05 22.50 18.01 15.39 17.78
1720 生達 34.95 33.73 31.16 29.48 31.06
1721 三晃 10.90 10.80 10.62 10.28 10.61
2419 仲琦 13.65 13.40 13.28 12.29 13.25
2433 互盛電 46.45 46.06 44.77 44.12 44.68
3514 昱晶 23.50 21.73 17.42 15.92 17.18
3535 晶彩科 10.60 9.86 9.47 8.22 9.46
4916 事欣科 22.70 22.78 21.27 17.54 21.13
4942 嘉彰 23.60 23.53 22.58 20.51 22.50
2634 漢翔 41.35 40.83 40.14 38.00 40.00
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3617 碩天 80.70 77.20 70.85 64.65 64.56
8105 凌巨 13.05 13.03 11.44 8.69 8.68
