台北.10月22日 交易日

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4198 環瑞醫   39.00  39.13  39.23  35.93   37.09

3260 威剛    34.10  34.33  34.42  31.59   36.53

3323 加百裕   19.55  19.54  19.57  18.42   19.35

4933 友輝    25.70  26.12  26.20  23.95   28.21

8093 保銳    5.39  5.52   5.59   5.32   5.91

5324 士開    11.50  11.57  11.64  10.59   10.89

5511 德昌    24.90  25.10  25.11  24.39   25.50

2641 正德    9.13  9.12   9.13   9.16   9.62

5604 中連貨   35.50  35.45  35.66  35.13   36.08

5704 老爺知   27.45  27.66  27.92  26.64   30.99

718680UW第一   6.15  8.07   8.69   4.22   0.00

719209永豐WE   0.25  0.29   0.30   0.22   0.00

719331永豐XA   0.35  0.38   0.40   0.49   0.00

719776U2兆豐   0.96  1.04   1.05   0.86   0.00

719787統一SX   0.47  0.49   0.50   0.49   0.00

719811國票TQ   1.18  1.22   1.25   1.34   0.00

719833群益RC   5.95  5.85   6.01   5.89   0.00

719839U5兆豐   0.18  0.21   0.25   0.34   0.00

719856Q6永豐   0.65  0.68   0.70   0.61   0.00

719881元大Q9   0.58  0.59   0.62   0.71   0.00

719959V5兆豐   0.56  0.61   0.63   0.72   0.00

719964T1永豐   0.30  0.36   0.42   0.54   0.00

72004P元富XG   0.41  0.49   0.51   0.76   0.00

720082元大V8   0.46  0.51   0.55   0.67   0.00

720133SV日盛   0.68  0.73   0.77   0.00   0.00

720139元大PT   1.04  1.08   1.13   0.00   0.00

720174統一TM   0.53  0.57   0.60   0.00   0.00

720195中信XD   0.94  1.02   1.04   0.00   0.00

720216Z5永豐   0.72  0.78   0.83   0.00   0.00

720239富邦V6   0.72  0.76   0.81   0.00   0.00

720265永昌YL   1.44  1.54   1.60   0.00   0.00

720283PH永豐   0.94  0.97   0.98   0.00   0.00

720374X5兆豐   0.82  0.85   0.88   0.00   0.00

720382凱基RN   0.87  0.92   0.97   0.00   0.00

720383富邦W2   0.54  0.59   0.65   0.00   0.00

720430TL日盛   1.39  1.41   1.42   0.00   0.00

720459統一UJ   0.81  0.86   0.88   0.00   0.00

720470群益UP   1.12  1.16   1.21   0.00   0.00

720474玉山T7   0.85  0.92   0.97   0.00   0.00

720481Y1兆豐   1.09  1.17   1.22   0.00   0.00

720489R7國泰   2.03  2.13   2.15   0.00   0.00

720529RQ永豐   1.65  1.69   1.70   0.00   0.00

720623富邦W8   1.03  1.07   1.11   0.00   0.00

720640U1元富   1.29  1.38   1.43   0.00   0.00

720668SV永豐   0.74  0.79   0.80   0.00   0.00

720673元證TD   1.30  1.35   1.36   0.00   0.00

720744TP永豐   0.93  0.98   0.99   0.00   0.00

720764TR永豐   0.75  0.79   0.82   0.00   0.00

72149P富邦V8   1.63  1.79   1.85   0.00   0.00

72171PR4元富   0.71  0.76   0.77   0.00   0.00

72226P群益Q4   0.73  0.82   0.83   0.83   0.83

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4534 慶騰    10.90  11.06  11.26  11.08   12.33

5213 亞昕    15.55  15.95  16.32  16.02   16.78

719616統一SN   0.42  0.50   0.58   0.51   0.00

719669永豐ZP   0.49  0.50   0.59   0.51   0.00

719833群益RC   5.95  5.85   6.01   5.89   0.00

719899元富W8   1.24  1.33   1.32   1.45   0.00

72037P統一QZ   1.76  1.79   1.79   1.80   0.00

72226P群益Q4   0.73  0.82   0.83   0.83   0.83

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4991 F-環宇   72.90  74.62  71.30  65.65   75.06

5481 華韡    16.20  16.62  16.80  16.36   16.71

72226P群益Q4   0.73  0.82   0.83   0.83   0.83

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4173 久裕    27.80  27.73  29.11  29.15   31.11

4503 金雨    12.75  12.79  12.89  12.92   13.68

6147 頎邦    46.00  47.12  48.29  48.35   56.46

718931永豐TX   0.28  0.43   0.45   0.46   0.00

718959R7群益   1.30  1.31   2.04   2.10   0.00

719151元富YT   0.56  0.55   0.70   0.72   0.00

72037P統一QZ   1.76  1.79   1.79   1.80   0.00

8927 北基    9.90  9.95  10.10  10.13   10.38