台北.10月22日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 23400 5153 454.10
006208FB台50 15644 4040 387.23
0054 台商50 70494 19124 368.62
0053 寶電子 43460 15488 280.60
0058 FB發達 9983 5196 192.13
0059 FB金融 13388 6973 192.00
0057 FB摩台 17979 9527 188.72
0052 FB科技 11601 8000 145.01
0081 恒香港 50 50 100.00
0051 中100 14663 18000 81.46
00635U元黃金 28978 41514 69.80
0080 恒中國 400 600 66.67
0055 寶金融 34290 84154 40.75
910579歐聖 37061 137222 27.01
006203寶摩臺 17957 81218 22.11
00636 CFA50 46215 209446 22.07
1449 佳和 15396 120000 12.83
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43272 384877 11.24
00638R滬深反 6547 58948 11.11
2847 大眾銀 243947 2789078 8.75
1456 怡華 14196 163000 8.71
1312 國喬 73012 906620 8.05
00631LT50正2 5465 80584 6.78
8078 華寶 28960 607928 4.76
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
6286 立錡 5909 148517 3.98
2906 高林 8118 211981 3.83
00640L日本2X 2016 52919 3.81
3702 大聯大 56318 1655709 3.40
