台北10月22日 交易日

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低

台股加權 8608.46 -0.77 -0.01 8600.4 8631.17 8594.21

台股水泥 126.18 -0.26 -0.21 126.44 126.97 125.8

台股食品 1339.12 1.78 0.13 1343.18 1344.88 1334.58

台股塑膠 219.72 -2.18 -0.98 221.14 221.64 218.9

台股紡織 602.63 -2.57 -0.42 605.41 606.86 600.48

台股電機 150.23 1.02 0.68 149.31 151.08 149.14

台股電器 30.27 -0.02 -0.07 30.32 30.48 30.24

台股化學 99.43 0.04 0.04 99.39 100.34 99.39

台股玻璃 35.58 0.23 0.65 35.35 35.67 35.03

台股造紙 155.34 0.87 0.56 154.47 155.7 154.47

台股鋼鐵 80.84 -1 -1.22 81.71 81.75 80.84

台股橡膠 305.82 -0.44 -0.14 306.26 306.28 304.15

台股汽車 288.74 2.31 0.81 285.89 292.8 285.89

台股電子 331.35 0.6 0.18 330.31 332.48 330.31

台股營建 244.44 -0.5 -0.20 244.84 245.75 243.73

台股運輸 72.47 0.68 0.95 71.85 72.93 71.56

台股飯店 114.97 -0.24 -0.21 115.19 115.44 114.76

台股金融保險 1063.36 0.18 0.02 1061.93 1064.99 1059.88

台股百貨 208.89 -1.81 -0.86 210.52 210.52 208.89

台股其他 258.14 -0.5 -0.19 258.64 258.99 257.32

摩根現貨

摩台指近1 319.5 2.2 0.69 317.9 319.6 317.8

台北店頭

OTC生醫 160.28 -0.32 -0.20 160.58 161.98 160.24

OTC紡織 212.36 3.01 1.44 209.35 212.61 209.16

OTC電機 131.67 0.21 0.16 131.51 131.98 131.3

OTC信網 75.26 0.38 0.51 74.93 75.79

OTC化學 68.73 0.47 0.69 68.26 69.33 68.14

OTC鋼鐵 113.29 0.14 0.12 113.15 113.95 112.19

OTC電子 157.69 0.9 0.57 156.77 157.98 156.68

OTC電週 65.72 0.18 0.27 65.56 65.95 65.44

OTC電組 59.56 0.24 0.40 59.33 59.61 59.25

OTC電通 63.31 0.49 0.78 62.82 63.43 62.73

OTC光電 28.58 0.03 0.11 28.54 28.73 28.44

OTC半導 34.17 0.4 1.18 33.75 34.17 33.68

OTC營建 106.62 -1.06 -0.98 107.58 107.77 105.52

OTC航運 67.83 -0.12 -0.18 67.95 68.17 67.69

OTC資服 118.59 0.21 0.18 118.17 122.84 118.17

OTC觀光 80.58 -0.5 -0.62 81.08 81.1 80.24

紐西蘭50

澳洲綜合 5299.6 13.1 0.25 5286.5 5300.3 5256.4

日經225

東証TOPIX

東証TOPIX二部 4619.24 -3.27 -0.07 4622.38 4626.82 4612.85

日經SIMEX近月期指

南韓綜合 2023 -19.98 -0.98 2040.43 2042.57 2019.53

南韓200 247.22 -2.03 -0.81 249.04 249.43 246.69

上証A股

上証B股

深証A股

深証B股

香港恆生

恆生HKFEY近月期指 22999 155 0.68 22850 22999 22838

國企股(H股) 10600.52 -48.93 -0.46 10554.33 10616.34 10506.05

紅籌股 4209.84 -57.33 -1.34 4232.32 4235.68 4194.5

新加坡海峽指數 3038.11 12.41 0.41 3026.4 3046.4 3025.87

馬來西亞綜合指數

菲律賓綜合

印尼綜合

泰股綜合

印度BSE30指數 27287.66 -19.17 -0.07 27312.35 27445.24 27190.55

SP500電子盤近月期指 2060.6 7.5 0.37 2054 2060.8 2053.5

道瓊電子盤近月期指

NASDAQ電子盤近月期指

道瓊指數 17489.16 320.55 1.87 17180.88 17505.18 17180.88

NASDAQ指數 4920.05 79.93 1.62 4875.96 4926.99 4861.8

NYSE指數 10448.83 142.3878 1.38 10342.7463 10467.1134 10342.7463

S&P500指數 2052.51 33.57 1.66 2021.88 2055.2 2021.88

羅素2000指數 1154.5238 9.5754 0.84 1147.0883 1160.0806 1145.8009

費城半導體指數 675.95 22.71 3.48 664.9 676.71 664.62

道瓊公用事業指數 605.36 7.05 1.18 599.04 606.76 598.6

AMEX綜合指數 2307.341 20.225 0.88 2291.8702 2307.5393 2291.8702

NASDAQ電腦股指數 2551.32 54.77 2.19 2519.86 2555.27 2519.86

AMEX高科技指數 1072.8469 26.669 2.55 1056.5033 1074.4855 1056.5033

NYSE科技100指數 1943.5029 34.0063 1.78 1917.5103 1945.8902 1914.3115

AMEX主要市場指數 1792.9694 46.9365 2.69 1762.5441 1795.6975 1762.4092

威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22

加拿大S&P 13878.11 173.92 1.27 13732.54 13888.5 13730.66

墨西哥IPC指數 44627.97 201.9 0.45 44426.31 44989.25 44321.29

巴西Bovespa指數

阿根廷Merval指數

歐洲道瓊STOXX50指數 3176.58 71.1 2.29 3101.74 3183.07 3097.54

英國FTSE100指數

德國Xetra 10491.97 253.87 2.48 10213.01 10508.25 10194.74

法國CAC40指數 4802.18 107.08 2.28 4675.15 4816.99 4670.1

瑞士SMI市場指數 8788.92 186.8 2.17 8628.56 8798.8 8622.08

義大利FTSE MIB指數

荷蘭AEX指數 457.97 8.19 1.82 448.17 459.11 447.43

比利時BEL 3462.3 35.15 1.03 3407.11 3470.41 3405.06

芬蘭OMX25 3237.6602 61.2195 1.93 3157.0507 3240.7396 3135.2325

瑞典OMX 1484.4663 32.3744 2.26 1449.2939 1485.6649 1434.7191

奧地利ATX指數

匈牙利BUX指數 21883.78 335.23 1.56 21538.81 21903.3 21531.2

波蘭WIG指數 51094.29 -88.77 -0.17 51216.9 51255.64 50919.24

希臘ASE指數 710.22 11.29 1.62 700.05 715.88 700.05

西班牙IBEX35指數 10365.4 207.9 2.05 10130.1 10402.5 10109.5

南非FTSJ