10月22日交易日
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
----------------------------------------------------------------------------
8925 偉盟 - 1.23 -0.13 98 98 13,696 13,598
5506 長鴻營造 - 0.89 -0.09 34 34 2,678 2,644
4402 福大材料 + 4.67 0.42 159 128 404 276
4419 松懋工業 + 7.63 0.69 2 2 2 0
3207 耀勝電子 + 9.07 0.82 261 98 106 8
3434 哲固資訊 + 9.46 0.86 74 29 38 9
6173 信昌電陶 + 10.60 0.92 4,582 1,689 3,596 1,907
6156 松上 + 13.15 1.15 189 112 140 28
3086 華義國際 + 13.40 1.20 1,102 453 713 260
4729 熒茂光學 + 13.95 1.25 829 463 481 18
6169 昱泉國際 + 20.15 1.80 543 248 545 297
3232 昱捷 + 26.45 2.40 527 149 773 624
6123 上奇科技 + 26.75 2.40 187 186 13,337 13,151
3083 中華網龍 + 44.00 4.00 1,950 478 3,559 3,081
6195 詩肯 + 56.40 5.10 402 222 1,616 1,394

