◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2303 聯電 7214 0 0 7214
2892 第一金 5621 66 0 5687
3481 群創 7844 -2725 0 5119
2885 元大金 4076 0 0 4076
2412 中華電 4097 -250 0 3847
2311 日月光 3403 186 0 3589
2330 台積電 2677 190 0 2867
2618 長榮航 2857 -30 0 2827
2345 智邦 1656 1000 0 2656
4958 F-臻鼎 2663 -280 0 2383
2867 三商壽 2254 0 0 2254
4904 遠傳 2243 0 0 2243
1444 力麗 2170 0 0 2170
2325 矽品 1993 0 0 1993
2890 永豐金 1961 0 0 1961
2344 華邦電 1901 0 0 1901
00632RT50反1 1900 0 0 1900
2382 廣達 1839 0 0 1839
2301 光寶科 1786 0 0 1786
3576 新日光 1786 0 0 1786
2880 華南金 1766 0 0 1766
4938 和碩 1725 -14 0 1711
3702 大聯大 1684 0 0 1684
2887 台新金 1453 0 0 1453
2492 華新科 420 1000 0 1420
3514 昱晶 725 664 0 1389
3682 亞太電 1277 0 0 1277
4915 致伸 1227 0 0 1227
2823 中壽 1175 0 0 1175
4935 F-茂林 897 200 0 1097
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 -11027 0 0 -11027
2883 開發金 -7690 -60 0 -7750
2337 旺宏 -7154 0 0 -7154
2886 兆豐金 -3801 0 0 -3801
2002 中鋼 -3550 0 0 -3550
2881 富邦金 -3234 0 0 -3234
2610 華航 -2030 0 0 -2030
2603 長榮 -1913 0 0 -1913
2317 鴻海 -1624 -107 0 -1731
1455 集盛 -1646 0 0 -1646
2609 陽明 -1506 0 0 -1506
2454 聯發科 -961 -350 0 -1311
5388 中磊 -796 -510 0 -1306
1605 華新 -1249 0 0 -1249
2313 華通 -2066 881 0 -1185
6269 台郡 -1181 4 0 -1177
2499 東貝 -1058 0 0 -1058
2601 益航 -1038 0 0 -1038
2538 基泰 -629 -400 0 -1029
9904 寶成 -740 -223 0 -963
2882 國泰金 -954 0 0 -954
2347 聯強 -899 0 0 -899
3231 緯創 -877 0 0 -877
2354 鴻準 -505 -329 0 -834
9907 統一實 -829 0 0 -829
1718 中纖 -643 -160 0 -803
1472 三洋紡 -800 0 0 -800
1312 國喬 -756 0 0 -756
3005 神基 -681 0 0 -681
2834 臺企銀 -678 0 0 -678
