台北.10月21日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3658 漢微科 9.30 778 1195.00 10.00
3691 碩禾 9.23 1483 628.00 -3.00
8076 伍豐 6.93 6530 106.50 2.00
8086 宏捷科 6.71 8495 78.10 -0.90
5349 先豐 6.67 17138 39.65 2.45
3081 聯亞 6.29 1579 398.00 -9.00
4979 華星光 5.44 6274 88.00 1.50
6238 勝麗 4.65 3367 134.00 -10.50
4162 智擎 4.30 1922 222.50 -5.50
3234 光環 4.09 4179 98.00 -0.50
3227 原相 4.06 5317 75.60 1.10
6147 頎邦 3.92 8561 45.45 -1.55
5483 中美晶 3.82 9512 40.30 0.10
6180 橘子 3.43 7990 42.55 1.45
6244 茂迪 3.22 7214 45.00 0.50
4174 浩鼎 2.93 719 410.50 2.50
8936 國統 2.77 7291 37.95 0.85
8942 森鉅 2.73 2804 97.40 1.10
8446 華研 2.58 2460 104.50 4.00
5478 智冠 2.58 4346 58.50 0.60
8433 弘帆 2.49 2083 114.50 -6.50
4966 F-譜瑞 2.35 902 257.50 0.50
8299 群聯 2.32 1025 225.50 -2.50
5272 笙科 2.27 4746 46.95 0.30
8916 光隆 2.21 4369 51.00 2.60
6279 胡連 2.19 1549 140.50 -4.00
5490 同亨 2.17 3237 67.00 0.00
8044 網家 2.03 561 361.50 3.50
8436 大江 2.00 1994 99.10 -2.40
4107 邦特 1.99 1614 122.00 0.50
