台北.10月21日 交易日
代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
3474 華亞科 12321 112804 10.92
3514 昱晶 9872 32737 30.16
00633L上証2X 7271 112011 6.49
00637L滬深2X 6681 125531 5.32
3673 F-TPK 5595 36627 15.28
2405 浩鑫 4830 8020 60.23
3519 綠能 3337 14177 23.54
6214 精誠 3158 14268 22.13
3576 新日光 3093 16075 19.24
3029 零壹 2918 9887 29.51
2439 美律 2688 9514 28.25
3481 群創 2554 61825 4.13
2340 光磊 2216 4362 50.80
2492 華新科 2200 8019 27.44
2409 友達 2136 98523 2.17
2498 宏達電 2132 29173 7.31
2448 晶電 1991 18606 10.70
2368 金像電 1880 11656 16.13
3686 達能 1804 9442 19.11
9105 泰金寶 1778 6065 29.32
4934 太極 1725 9045 19.07
4106 雃博 1663 5567 29.87
2345 智邦 1652 11907 13.87
2406 國碩 1642 9282 17.69
9934 成霖 1611 5487 29.36
2401 凌陽 1573 10198 15.43
3706 神達 1509 15137 9.97
2426 鼎元 1498 9159 16.36
2352 佳世達 1442 27550 5.23
6168 宏齊 1367 3537 38.65
