代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 23511 5153 456.26
006208FB台50 15645 4040 387.25
0054 台商50 70485 19124 368.57
0053 寶電子 43455 15488 280.57
0058 FB發達 9972 5196 191.92
0059 FB金融 13373 6973 191.78
0057 FB摩台 17974 9527 188.66
0052 FB科技 11574 8000 144.68
0081 恒香港 50 50 100.00
0051 中100 14687 18000 81.59
00635U元黃金 28909 41514 69.64
0080 恒中國 400 600 66.67
0055 寶金融 34102 84654 40.28
910579歐聖 37061 137222 27.01
006203寶摩臺 17938 81218 22.09
00636 CFA50 45058 205946 21.88
1449 佳和 15396 120000 12.83
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43272 384877 11.24
00638R滬深反 6397 59948 10.67
2847 大眾銀 244816 2789078 8.78
1456 怡華 14196 163000 8.71
1312 國喬 73012 906620 8.05
00631LT50正2 4739 80584 5.88
8078 華寶 28960 607928 4.76
6286 立錡 6121 148517 4.12
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
2906 高林 8088 211981 3.82
3702 大聯大 56472 1655709 3.41
2841 台開 23749 725881 3.27
