◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3264 欣銓 2106 3796 351 6253
5483 中美晶 3617 928 -182 4363
4979 華星光 770 1978 456 3205
8936 國統 -1430 1273 3128 2971
6244 茂迪 -970 3139 657 2826
6274 台燿 1568 390 728 2686
5009 榮剛 617 896 1044 2557
5347 世界 1672 61 -120 1613
4167 展旺 1718 0 -144 1574
6279 胡連 662 172 612 1446
6180 橘子 587 0 518 1105
3691 碩禾 357 767 -50 1074
5315 光聯 1024 0 -179 845
6488 環球晶 811 -2 18 827
8436 大江 329 175 202 706
3234 光環 -102 1064 -327 635
5371 中光電 484 -5 143 622
6245 立端 61 598 -83 577
4506 崇友 554 0 -28 526
5512 力麒 513 -6 0 507
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -2263 0 -1603 -3866
8383 千附 -1193 -1426 -36 -2655
5490 同亨 -2094 -284 166 -2212
3105 穩懋 -1122 -263 -630 -2015
8086 宏捷科 -959 -691 -340 -1990
4180 安成藥 -1823 -79 0 -1902
8050 廣積 -382 -989 -34 -1405
4528 江興鍛 -112 -764 -299 -1175
3289 宜特 52 -1012 -183 -1143
4105 東洋 -1225 -61 196 -1090
6147 頎邦 -1042 -76 60 -1058
3658 漢微科 -991 130 -64 -925
4107 邦特 35 -458 -429 -852
4123 晟德 -636 -2 -146 -784
5820 日盛金 -759 0 10 -749
8076 伍豐 -145 -2 -473 -620
4966 F-譜瑞 -351 0 -258 -609
1752 南光 -235 0 -284 -519
8431 匯鑽科 -87 -365 -21 -473
9951 皇田 -265 -113 -91 -469
