台北.10月13日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
8086 宏捷科 8.71 10524 82.60 2.10
3234 光環 7.57 7670 97.20 0.20
4966 F-譜瑞 7.19 2679 269.00 5.50
3658 漢微科 6.07 471 1290.00 -5.00
8069 元太 5.07 31188 16.75 1.25
3691 碩禾 4.69 848 549.00 -1.00
4979 華星光 4.46 5687 79.90 3.70
4123 晟德 4.42 6412 70.00 4.20
8044 網家 4.36 1177 364.00 -16.00
3227 原相 4.04 5325 75.00 1.20
8299 群聯 3.73 1571 236.00 -3.50
8076 伍豐 3.63 3511 103.50 0.50
1795 美時 3.45 4663 73.40 2.70
3374 精材 3.23 8088 39.60 0.45
3662 樂陞 3.22 3322 96.10 1.90
3552 同致 3.14 1350 234.00 -0.50
8383 千附 2.98 5147 57.40 1.40
3081 聯亞 2.76 651 421.00 -1.00
4971 F-IET 2.65 2215 118.00 0.50
1599 宏佳騰 2.64 4747 57.00 3.80
5483 中美晶 2.56 7088 37.00 1.70
6238 勝麗 2.52 1883 130.00 -4.00
4180 安成藥 2.46 1324 187.00 6.00
3105 穩懋 2.46 6064 40.45 0.30
8942 森鉅 2.36 2460 97.00 2.80
4174 浩鼎 2.33 627 371.50 4.50
4162 智擎 2.25 1063 210.00 0.00
6147 頎邦 2.23 4577 49.00 0.50
1565 精華 2.19 454 484.00 -7.00
5490 同亨 2.10 3064 68.00 0.20
