台北.10月13日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0059 FB金融 33.18 32.79 32.77 33.55 35.14
1109 信大 10.35 10.23 10.21 10.57 11.81
1503 士電 40.45 40.09 40.01 38.95 39.23
1507 永大 53.60 53.22 53.17 50.39 57.02
1608 華榮 7.21 7.08 7.05 7.36 8.31
1710 東聯 24.75 24.21 24.12 22.76 23.96
2006 東鋼 18.90 18.07 17.89 18.63 20.90
2030 彰源 10.60 9.63 9.45 9.74 10.95
2107 厚生 18.70 18.29 18.15 19.60 24.64
2454 聯發科 277.00 262.40 260.13 274.57 338.81
3034 聯詠 118.00 114.40 113.22 113.36 133.39
3481 群創 11.05 10.82 10.81 10.97 13.66
5522 遠雄 36.30 35.51 35.41 32.18 33.79
2612 中航 23.25 22.76 22.58 24.90 27.72
2712 遠雄來 25.20 24.38 24.25 24.09 23.75
2851 中再保 15.20 15.13 15.11 15.37 16.19
2890 永豐金 10.95 10.81 10.80 11.47 12.64
9914 美利達 187.00 183.50 183.20 183.78 200.88
9919 康那香 11.10 10.85 10.83 10.94 12.37
9940 信義 28.95 28.46 28.32 28.74 29.79
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
008201上證50 86.70 84.75 81.77 84.64 95.92
1102 亞泥 34.45 34.17 33.45 34.11 35.84
1103 嘉泥 10.65 10.41 10.19 10.33 11.73
1219 福壽 14.95 14.84 14.72 14.80 14.91
1312 國喬 16.50 16.34 16.16 16.30 17.96
1707 葡萄王 184.50 183.90 175.72 181.43 183.35
1711 永光 18.80 18.34 17.28 17.98 21.58
4119 旭富 79.40 75.60 73.80 75.39 74.34
2002 中鋼 21.30 20.56 19.83 20.53 22.78
2014 中鴻 5.13 4.49 4.32 4.36 5.16
2024 志聯 7.61 7.14 7.31 7.03 7.89
2032 新鋼 9.95 9.13 8.82 8.96 9.72
5007 三星 63.90 63.22 61.61 62.67 67.98
2301 光寶科 33.70 32.49 31.96 32.21 34.88
2414 精技 15.40 15.42 15.19 15.40 17.23
2417 圓剛 9.86 9.52 8.94 9.42 10.37
3010 華立 44.30 44.28 44.20 44.26 49.04
3034 聯詠 118.00 114.40 113.22 113.36 133.39
6206 飛捷 102.50 102.20 96.06 101.58 113.30
6451 F-訊芯 113.50 115.50 115.35 115.15 140.86
1817 凱撒衛 32.80 32.59 31.20 32.57 34.94
2546 根基 15.30 14.96 14.55 14.86 16.09
2606 裕民 37.35 36.63 35.42 36.16 39.50
2637 F-慧洋 37.65 37.58 37.62 37.52 38.99
2855 統一證 13.45 12.99 12.84 12.81 14.76
2856 元富證 8.99 8.81 8.66 8.75 9.66
8411 F-福貞 28.05 27.17 25.55 27.15 32.44
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00635U元黃金 19.33 19.20 18.91 18.67 19.17
1326 台化 74.00 73.08 70.09 70.07 72.71
1707 葡萄王 184.50 183.90 175.72 181.43 183.35
2308 台達電 163.00 164.70 160.97 157.99 164.40
2357 華碩 298.50 296.90 288.25 283.38 294.14
2406 國碩 21.95 21.48 19.89 18.93 21.36
2474 可成 352.50 351.90 344.55 340.47 351.79
2477 美隆電 12.80 12.46 12.01 11.71 12.40
3027 盛達 13.50 12.73 11.80 11.38 12.49
3029 零壹 20.70 20.78 19.10 19.40 20.56
6153 嘉聯益 27.50 25.96 24.81 24.70 25.68
6209 今國光 16.95 16.74 16.38 15.67 16.71
2912 統一超 218.00 217.00 210.38 213.68 216.72
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0057 FB摩台 39.33 39.02 38.29 38.23 40.28
006203寶摩臺 30.93 30.77 30.16 30.12 31.65
006208FB台50 37.00 36.79 36.08 36.02 37.65
1326 台化 74.00 73.08 70.09 70.07 72.71
1589 F-永冠 217.50 210.90 189.47 188.87 201.54
8374 羅昇 11.50 11.60 11.64 11.62 13.52
2009 第一銅 7.99 7.39 7.17 7.13 8.23
2027 大成鋼 16.30 15.42 15.14 15.11 16.32
2034 允強 20.80 18.84 18.14 18.12 20.98
2105 正新 62.00 60.98 56.87 56.68 62.73
2332 友訊 10.25 10.16 10.11 10.06 12.14
2351 順德 26.85 27.35 26.12 25.98 31.17
2379 瑞昱 66.60 65.08 60.31 60.01 73.62
2402 毅嘉 19.40 19.17 18.58 18.54 21.71
2443 新利虹 7.73 8.04 8.33 8.25 11.28
2450 神腦 46.70 47.12 45.20 45.03 45.78
3022 威強電 41.90 41.60 40.56 40.42 46.71
5225 F-東科 50.30 46.01 40.45 40.11 50.38
6216 居易 26.45 26.40 25.84 25.75 27.62
6451 F-訊芯 113.50 115.50 115.35 115.15 140.86
2601 益航 12.30 11.44 11.14 11.13 12.76
2855 統一證 13.45 12.99 12.84 12.81 14.76
912000晨訊科 3.85 3.71 3.45 3.44 3.93
9921 巨大 251.00 245.80 246.65 246.60 254.84
9928 中視 11.65 10.25 9.65 9.63 10.35
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5288 F-豐祥 72.00 71.80 67.53 62.02 67.38
3164 景岳 24.10 24.03 23.89 22.88 23.87
2374 佳能 16.50 16.65 16.28 15.15 16.25
2376 技嘉 32.85 32.31 31.19 28.11 31.01
3494 誠研 13.75 13.22 12.56 12.36 12.49
6414 樺漢 346.00 349.10 320.63 307.23 319.28
8114 振樺電 163.50 164.10 157.88 146.35 157.24
5521 工信 11.10 11.21 10.73 10.39 10.70
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4414 如興 17.25 17.39 17.33 16.03 16.01
1527 鑽全 58.60 59.68 50.94 43.97 43.95
