台北.10月13日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 283.7446 268.9976 14.7470 114.1794 214.5520
外資_僑外人 11.7497 2.6378 9.1119 6.3076 -5.3395
投信 11.7871 9.2436 2.5435 6.9363 13.8042
自營商 66.5125 80.3768 -13.8643 1.3752 5.2604
台北.10月13日 交易日
單位:億元
法人 買進 賣出 買賣超 本週以來 本月以來
外資_QFII 283.7446 268.9976 14.7470 114.1794 214.5520
外資_僑外人 11.7497 2.6378 9.1119 6.3076 -5.3395
投信 11.7871 9.2436 2.5435 6.9363 13.8042
自營商 66.5125 80.3768 -13.8643 1.3752 5.2604
