台北.10月13日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均

-----------------------------------------------------------------

優美未 0.01 0.01 0.01 5.00 5.00 5.00

力晶科技公 10.10 8.00 9.73 11.90 11.00 11.29

南山人壽公 22.10 21.00 22.07 25.20 23.90 24.04

陽信商業公 8.10 7.20 7.97 9.30 8.00 9.21

精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 2.30 3.40

賽亞基因未 10.70 9.30 9.70 16.30 13.00 14.07

太平洋電公 5.30 5.20 5.30 7.30 7.20 7.29

板信商業公 6.50 5.90 6.16 9.00 8.10 8.76

永達保險未 51.50 49.20 50.90 59.50 56.50 56.67

興能高科未 11.70 10.50 11.40 17.40 16.80 16.94

必翔電能公 28.60 27.50 28.29 37.60 34.00 35.87

國票綜合公 2.60 2.30 2.44 5.50 5.00 5.23

信東生技公 16.20 15.50 15.94 25.00 20.70 21.60

國璽幹細未 7.70 6.00 6.85 13.00 12.40 12.70

萬通票券公 7.30 6.70 6.98 13.00 10.80 11.49

台灣電力公 4.20 4.00 4.05 7.50 7.50 7.50

台灣集中未 56.50 53.40 54.10 70.80 65.60 67.54

民間全民未 14.10 14.00 14.03 35.00 25.50 28.40

聖恩全生未 6.30 5.70 6.03 10.80 10.00 10.60

盟智科技未 15.70 14.60 15.46 23.50 22.50 22.93

采鈺科技未 19.00 16.70 18.07 24.00 22.40 23.33

視陽光學未 21.00 20.00 20.62 36.00 35.50 35.80

新德科技公 7.00 5.50 5.97 11.00 9.70 10.30

慶云事業未 38.40 36.00 37.23 48.00 42.60 44.13

力智電子未 7.00 5.00 6.10 14.00 11.00 12.04

新竹物流公 32.00 29.60 31.07 50.00 43.70 47.90

勝華科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

致嘉科技未 8.00 5.00 7.06 14.50 14.00 14.25

寶德能源公 1.00 1.00 1.00 6.00 5.30 5.52

華泰商業公 6.00 5.70 5.85 8.60 7.60 8.27

聯相光電未 0.60 0.60 0.60 5.80 5.00 5.33

銀燦科技未 議價 議價 議價 13.00 10.00 10.98

新應材公 22.00 21.50 21.63 29.00 26.40 27.72

台中精機未 21.60 20.00 20.63 30.50 30.00 30.30

菲凡能源未 議價 議價 議價 20.00 15.00 17.50

全虹企業未 15.70 15.70 15.70 22.50 22.40 22.43

恆景科技未 13.00 10.00 11.53 22.40 22.40 22.40

統聯汽車未 10.70 10.60 10.67 15.40 15.40 15.40

三信商銀公 11.20 11.00 11.04 15.00 14.50 14.75

坤輝科技未 議價 議價 議價 14.40 14.00 14.20

奇緯光電未 議價 議價 議價 50.00 50.00 50.00

義傳科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.50 6.08

昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.30 13.40

南美特科未 議價 議價 議價 29.00 28.40 28.69

華聯生物未 7.50 5.00 6.75 14.30 14.00 14.10

中友百貨公 11.60 6.70 7.80 12.50 11.00 12.13

華矽半導公 3.40 3.40 3.40 19.40 15.30 16.98

星友科技未 29.50 29.50 29.50 45.00 45.00 45.00

中華海洋未 14.70 13.00 14.19 23.00 23.00 23.00

中信投資未 議價 議價 議價 25.00 22.40 23.63

冠德光電公 議價 議價 議價 16.00 15.30 15.48

南亞光電未 5.00 5.00 5.00 9.00 8.50 8.75

艾特先進未 議價 議價 議價 12.30 12.30 12.30

台塑生醫未 29.60 28.00 28.42 40.50 39.00 39.75

宏觀微電未 49.30 49.20 49.25 94.00 85.00 88.75

晶訊科技公 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00

萊特先進未 15.70 15.70 15.70 31.00 31.00 31.00

微妙軟體未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

洹藝科技未 議價 議價 議價 16.50 16.50 16.50

達運光電公 議價 議價 議價 23.00 22.00 22.50

捷揚光電未 34.50 34.50 34.50 70.60 67.00 68.15

民間投資未 15.00 13.70 14.35 26.40 26.40 26.40

宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

富田電機未 90.00 69.20 76.21 議價 議價 議價

長業科技未 議價 議價 議價 59.00 35.00 47.00

美生數位未 議價 議價 議價 40.00 20.00 30.00

新科光電公 7.00 7.00 7.00 22.00 10.00 16.00

台灣龍盟未 20.00 20.00 20.00 28.50 28.50 28.50

漢威光電未 議價 議價 議價 6.30 6.00 6.15

麥寮汽電公 51.50 43.00 47.30 議價 議價 議價

大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 58.00 58.50

友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

凌越生醫未 議價 議價 議價 36.00 36.00 36.00

諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00

微欣能源未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00

友嘉實業未 20.00 20.00 20.00 28.50 24.40 26.04

建德工業未 8.30 7.00 7.80 13.50 13.50 13.50

增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00

光陽工業未 43.00 42.00 42.66 54.00 54.00 54.00

金佳德事未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00

亞太優勢未 3.50 3.50 3.50 7.00 6.00 6.33

首能科技未 議價 議價 議價 23.00 23.00 23.00

太平洋崇未 12.50 12.50 12.50 23.50 23.50 23.50

立景光電未 56.50 55.50 56.00 75.00 72.00 73.50

泰山電子公 6.20 6.00 6.07 12.00 12.00 12.00

智盛全球未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

南寶樹脂未 89.00 83.00 86.00 109.50 107.00 107.83

躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00

東森電視未 90.00 89.00 89.50 137.00 135.00 135.80

大銀微系未 38.00 38.00 38.00 80.00 73.00 77.67

天明製藥未 17.60 17.00 17.30 26.50 26.50 26.50

友上科技未 20.00 20.00 20.00 議價 議價 議價

星歐光學未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

富台工程未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

台塑網科未 65.00 63.50 64.20 86.00 83.00 84.50

昱陞微電未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00

三賀科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00

劍揚未 議價 議價 議價 11.00 11.00 11.00

日碩實業未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行