台北10月08日 交易日

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低

台股加權 8445.96 -49.27 -0.58 8528.46 8544.93 8434.5

台股水泥 123.78 -1.55 -1.24 125.33 125.33 123.24

台股食品 1340.05 -11.73 -0.87 1351.8 1353.51 1338.91

台股塑膠 214.1 1.27 0.60 213.44 214.76 212.38

台股紡織 588.23 -27.86 -4.52 607.34 607.38 586.41

台股電機 147.23 -2.62 -1.75 149.65 151.06 147.16

台股電器 29.48 -0.14 -0.47 29.62 29.68 29.37

台股化學 92.9 -2.02 -2.13 94.97 95.43 92.76

台股玻璃 33.35 -0.7 -2.06 34.05 34.58 33.28

台股造紙 151.84 0.33 0.22 151.51 154.29 150.94

台股鋼鐵 79.07 0.77 0.98 78.31 79.08 78.31

台股橡膠 309.57 1.78 0.58 308.37 309.63 303.46

台股汽車 267.1 -1.64 -0.61 268.74 271.9 266.6

台股電子 326.65 -0.64 -0.20 329.52 330.47 325.72

台股營建 235.75 -0.99 -0.42 237.02 237.14 235.42

台股運輸 69.97 -0.29 -0.41 70.39 70.59 69.83

台股飯店 116.49 -0.81 -0.69 117.3 117.98 116.01

台股金融保險 1039.66 -8.7 -0.83 1051.69 1052.57 1039.48

台股百貨 204.24 -1.3 -0.63 205.54 206.88 203.94

台股其他 250.09 -7.65 -2.97 257.86 257.86 250.09

摩根現貨

摩台指近1

台北店頭

OTC生醫 152.46 -3.09 -1.99 155.38 157.39 152.32

OTC紡織 211.22 -13.44 -5.98 224.66 226.23 210.63

OTC電機 131.21 -2.32 -1.74 133.7 134.31 130.56

OTC信網 74.41 -2.27 -2.96 76.57 77.03

OTC化學 65.76 -1.93 -2.85 67.69 67.96 65.76

OTC鋼鐵 113.75 -0.97 -0.85 114.72 115.06 112.94

OTC電子 153.47 -2.62 -1.68 156.14 156.84 153.29

OTC電週 64.15 -1.5 -2.28 65.65 65.95 64.08

OTC電組 57.42 -0.7 -1.20 58.19 58.53 57.4

OTC電通 60.08 -0.34 -0.56 60.42 60.56 59.74

OTC光電 26.68 -0.35 -1.29 27.04 27.41 26.67

OTC半導 33.45 -0.47 -1.39 33.95 34.11 33.35

OTC營建 107.75 -0.58 -0.54 108.33 108.4 107.46

OTC航運 68.64 -0.08 -0.12 68.72 69.15 68.53

OTC資服 119.84 -0.45 -0.37 120.36 122.43 119.72

OTC觀光 81.74 -0.63 -0.76 82.37 82.8 81.28

紐西蘭50

澳洲綜合 5309.2 67.8 1.29 5241.4 5311.5 5241.4

日經225

東証TOPIX

東証TOPIX二部 4621.14 25.07 0.55 4596.9 4623.47 4587.08

日經SIMEX近月期指

南韓綜合 2019.53 13.69 0.68 2016.36 2020.19 1998.66

南韓200 246.02 2.5 1.03 244.82 246.02 243.25

上証A股

上証B股

深証A股

深証B股

香港恆生

恆生HKFEY近月期指 22572 169 0.75 22405 22629 22396

國企股(H股) 10406.79 119.38 1.16 10429.02 10629.19 10402.38

紅籌股 4135.4 44.5 1.09 4141.23 4184.43 4124.15

新加坡海峽指數 2998.5 51.47 1.75 2968.17 3011.63 2963

馬來西亞綜合指數

菲律賓綜合

印尼綜合

泰股綜合

印度BSE30指數 27079.51 233.7 0.87 26974.92 27200.44 26910.59

SP500電子盤近月期指 2007.4 0.8 0.04 2005 2013.8 1999

道瓊電子盤近月期指

NASDAQ電子盤近月期指

道瓊指數 17084.49 33.74 0.20 17054.69 17110.88 17027.23

NASDAQ指數 4830.47 19.68 0.41 4817.28 4841.38 4804.59

NYSE指數 10361.26 0.22 0.00 10376.6941 10400.1474 10331.0254

S&P500指數 2014.89 1.46 0.07 2013.73 2020.13 2007.61

羅素2000指數 1165.3557 2.1118 0.18 1163.6363 1168.7574 1162.9078

費城半導體指數 629.51 -5.3 -0.83 633.59 636.25 626.68

道瓊公用事業指數 583.36 -2.52 -0.43 585.87 586.6 581.28

AMEX綜合指數 2317.1783 8.9552 0.39 2315.8044 2324.751 2306.8311

NASDAQ電腦股指數 2472.46 15.72 0.64 2461.07 2476.29 2453.48

AMEX高科技指數 1057.3687 1.6484 0.16 1056.5164 1060.2363 1052.6033

NYSE科技100指數 1934.3296 1.6041 0.08 1932.0112 1939.4206 1927.1859

AMEX主要市場指數 1757.7528 -0.3407 -0.02 1759.638 1763.9683 1753.6101

威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22

加拿大S&P 13964.36 -14.3 -0.10 14012.78 14053.19 13948.1

墨西哥IPC指數 44375.62 298.68 0.68 44080.15 44477.5 44080.15

巴西Bovespa指數

阿根廷Merval指數

歐洲道瓊STOXX50指數 3102.04 9.29 0.30 3109.42 3124.78 3098.24

英國FTSE100指數 6416.16 41.34 0.65 6374.82 6453.22 6374.82

德國Xetra 10096.6 103.53 1.04 10100.78 10146.88 10049.39

法國CAC40指數 4701.39 25.48 0.54 4723.28 4737.69 4693.25

瑞士SMI市場指數 8680.21 6.04 0.07 8729.32 8758.97 8666.07

義大利FTSE MIB指數 22257.89 101.15 0.46 22372.21 22423.55 22204.71

荷蘭AEX指數 441.65 -0.43 -0.10 446.54 446.82 440.31

比利時BEL 3442.77 6.59 0.19 3461.38 3464.58 3431.65

芬蘭OMX25 3157.1997 18.8502 0.60 3168.1472 3182.1703 3151.8588

瑞典OMX 1483.7403 19.2522 1.31 1477.2761 1490.1971 1473.9946

奧地利ATX指數 2361.8 13.92 0.59 2347.85 2380.49 2347.85

匈牙利BUX指數 21941.42 330.6 1.53 21610.82 21970.8 21576.7

波蘭WIG指數 51710.74 487.97 0.95 51511.33 51749.79 51443.32

希臘ASE指數 676.93 -1.12 -0.17 679.79 681.6 674.23

西班牙IBEX35指數 10309.6 128.4 1.26 10279.1 10354.1 10224.9

南非FTSJ