茂順(9942-TW)2015年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 222,923 | 2,091,447 |
| 去年同期 | 256,848 | 2,197,543 |
| 增減金額 | -33,925 | -106,096 |
| 增減(%) | -13.21 | -4.83 |
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 222,923 | 2,091,447 |
| 去年同期 | 256,848 | 2,197,543 |
| 增減金額 | -33,925 | -106,096 |
| 增減(%) | -13.21 | -4.83 |









