台北.10月07日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0056 高股息 21.89 21.61 21.54 21.46 22.87
0060 新台灣 30.83 30.42 30.27 30.78 32.10
00633L上証2X 30.60 29.10 28.91 33.01 44.86
00636 CFA50 16.98 16.52 16.47 17.46 19.39
00637L滬深2X 11.23 10.72 10.64 11.98 0.00
00642U元石油 20.54 19.75 19.62 0.00 0.00
1101 台泥 36.55 34.88 34.74 34.94 38.00
1102 亞泥 34.20 33.34 33.30 34.20 35.96
1219 福壽 14.80 14.72 14.71 14.81 14.91
1303 南亞 61.30 58.62 58.48 60.87 66.95
1316 上曜 10.10 10.00 9.99 9.96 10.74
1326 台化 71.70 69.92 69.19 70.05 72.75
1507 永大 53.60 53.44 53.28 50.52 57.39
1519 華城 15.40 14.23 14.21 14.56 15.42
1535 中宇 59.50 59.10 58.99 60.99 67.18
1707 葡萄王 192.50 175.40 173.38 183.38 182.90
1718 中纖 9.46 9.35 9.34 8.83 9.63
1723 中碳 107.00 105.00 104.54 109.28 126.48
1736 喬山 49.10 46.86 46.43 54.85 63.71
1907 永豐餘 10.80 10.48 10.44 10.17 11.12
1909 榮成 10.75 10.68 10.64 11.15 11.98
2002 中鋼 20.00 19.60 19.57 20.69 22.90
2034 允強 17.95 17.94 17.91 18.17 21.11
2104 中橡 24.45 24.40 24.37 27.46 29.90
2342 茂矽 2.43 2.41 2.40 2.51 3.19
2344 華邦電 7.59 7.39 7.28 6.89 8.02
2356 英業達 17.25 16.51 16.35 16.56 19.03
2357 華碩 296.00 289.50 287.55 282.91 294.69
2360 致茂 58.80 58.18 58.16 58.67 63.99
2417 圓剛 9.79 8.97 8.78 9.50 10.48
2431 聯昌 13.20 12.79 12.77 13.86 17.13
2439 美律 46.50 44.01 43.92 44.85 57.08
2461 光群雷 15.20 14.98 14.96 14.13 14.47
2467 志聖 14.20 14.02 13.94 14.86 17.09
2488 漢平 31.50 30.17 30.11 28.41 26.35
3028 增你強 15.55 15.46 15.44 15.98 17.59
3036 文曄 34.45 34.05 34.00 36.52 41.61
3037 欣興 13.85 13.61 13.46 13.92 15.39
3189 景碩 69.30 64.80 64.31 63.51 76.18
3231 緯創 17.80 17.54 17.52 17.75 21.15
3416 融程電 52.80 51.36 50.94 50.56 54.13
3474 華亞科 24.85 22.89 22.48 20.41 26.16
3518 柏騰 39.30 37.61 37.37 42.69 47.50
3584 介面 7.79 7.61 7.60 8.43 11.31
3661 F-世芯 40.40 39.63 39.48 40.51 45.23
3702 大聯大 33.65 32.96 32.89 33.03 35.76
4956 光鋐 11.95 11.90 11.89 12.04 14.75
5234 達興 32.30 31.30 31.23 32.48 36.74
5434 崇越 49.00 48.36 48.30 50.31 55.06
6139 亞翔 16.35 16.31 16.27 17.27 19.46
6164 華興 10.40 10.36 10.30 10.07 11.87
6168 宏齊 11.70 11.28 11.12 11.33 13.34
6201 亞弘電 24.20 24.06 24.04 24.57 25.39
6451 F-訊芯 119.50 114.70 114.05 117.46 142.35
8081 致新 59.00 56.82 56.23 57.19 69.23
2615 萬海 22.70 22.43 22.12 23.51 26.58
2880 華南金 15.75 15.64 15.62 16.35 17.30
5880 合庫金 14.00 13.82 13.80 14.56 15.41
9933 中鼎 42.95 41.91 41.30 44.61 48.22
9939 宏全 49.45 48.72 48.70 49.45 54.41
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0056 高股息 21.89 21.61 21.54 21.46 22.87
0057 FB摩台 38.80 38.37 38.08 38.32 40.35
006203寶摩臺 30.63 30.28 29.99 30.21 31.70
006208FB台50 36.55 36.15 35.86 36.06 37.71
00631LT50正2 19.10 18.48 18.18 18.37 20.50
1201 味全 20.50 20.49 19.74 20.44 21.00
1235 興泰 19.20 18.56 18.06 18.38 19.48
1313 聯成 9.48 9.35 9.30 9.33 10.12
1315 達新 23.05 22.96 22.87 22.93 24.75
1316 上曜 10.10 10.00 9.99 9.96 10.74
1402 遠東新 30.45 29.85 29.68 29.77 31.32
1409 新纖 9.06 8.94 8.62 8.92 9.71
1463 強盛 16.05 15.84 15.49 15.79 16.95
1540 喬福 18.30 17.23 16.41 17.13 19.61
1560 中砂 50.70 49.90 49.02 49.42 55.92
1589 F-永冠 215.50 195.10 184.35 188.98 200.95
1614 三洋電 26.10 25.54 24.47 25.40 27.02
4930 燦星網 15.35 15.40 15.24 15.36 21.97
1712 興農 14.25 14.11 13.86 14.00 15.10
1783 和康生 22.80 21.76 20.97 21.57 25.98
4106 雃博 36.40 36.28 35.78 36.16 40.65
4733 上緯 229.50 204.50 188.03 198.71 233.87
1902 台紙 10.75 10.74 10.71 10.72 10.80
2105 正新 60.70 57.36 55.70 56.80 62.97
2201 裕隆 31.50 30.57 31.03 30.33 34.49
2324 仁寶 21.05 19.67 19.07 19.43 22.34
2351 順德 28.00 26.81 25.77 26.17 31.53
2368 金像電 10.30 10.21 10.01 10.12 12.51
2379 瑞昱 66.50 61.72 58.50 60.54 74.39
2392 正崴 47.20 46.82 46.93 46.59 51.89
2402 毅嘉 19.50 19.07 18.25 18.78 21.96
2420 新巨 39.00 37.30 36.34 36.72 41.60
2427 三商電 6.60 6.10 6.01 6.03 6.99
2455 全新 40.40 40.56 39.69 40.10 41.54
2480 敦陽科 25.10 24.95 24.57 24.85 26.90
3022 威強電 41.90 41.28 40.03 40.80 47.08
3029 零壹 21.40 19.90 18.74 19.73 20.56
3149 正達 14.00 13.50 13.15 13.30 17.39
3189 景碩 69.30 64.80 64.31 63.51 76.18
4984 F-科納 33.55 31.16 29.87 30.47 32.45
5225 F-東科 46.05 41.65 38.91 40.27 51.06
6431 F-光麗 14.10 12.89 11.35 12.49 17.12
2504 國產 8.79 8.71 8.71 8.69 9.38
2208 台船 13.15 13.09 12.88 13.06 14.37
2601 益航 11.35 11.19 11.00 11.17 12.89
2809 京城銀 24.60 24.52 23.55 24.32 26.65
2850 新產 21.50 21.34 21.23 21.32 22.46
2912 統一超 216.50 215.70 208.82 213.63 216.90
2915 潤泰全 59.50 58.96 56.92 58.85 65.19
910708恒大健 250.50 215.20 224.75 214.12 178.17
910861神州 16.40 15.96 15.65 15.64 19.24
1435 中福 5.07 4.93 4.79 4.92 5.45
9945 潤泰新 37.90 36.99 36.06 36.94 43.54
8422 可寧衛 151.00 150.20 148.50 149.09 166.77
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1762 中化生 33.50 32.20 31.14 30.69 31.95
2474 可成 353.50 352.10 340.98 341.55 351.77
3016 嘉晶 12.55 12.42 12.26 11.36 12.29
3018 同開 16.85 17.23 17.76 16.82 17.17
5269 祥碩 182.00 173.30 158.75 154.28 170.39
6449 鈺邦 31.00 30.56 29.25 27.31 30.52
2908 特力 20.90 20.76 20.22 20.27 20.63
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1323 永裕 26.60 26.54 25.93 25.84 28.95
1337 F-再生 16.55 15.34 14.85 14.80 18.53
1439 中和 13.15 13.03 12.77 12.72 13.87
1454 台富 11.15 11.08 10.65 10.59 11.44
1475 本盟 8.25 8.22 7.88 7.84 8.74
1517 利奇 12.10 11.90 11.31 11.25 12.47
1734 杏輝 28.95 27.44 26.62 26.48 29.31
1737 臺鹽 24.35 23.79 22.16 22.14 23.34
4755 三福化 23.20 21.88 21.37 21.36 23.61
1903 士紙 30.80 30.28 29.72 29.57 32.94
2406 國碩 21.65 20.66 19.30 19.06 21.56
2425 承啟 15.80 16.22 15.68 15.57 20.31
2436 偉詮電 19.40 19.16 17.94 17.78 22.47
2477 美隆電 12.20 11.98 11.82 11.80 12.46
3005 神基 21.80 21.51 20.68 20.65 21.06
3027 盛達 12.40 12.27 11.45 11.38 12.59
3044 健鼎 49.70 49.65 48.57 48.46 52.91
3057 喬鼎 18.50 17.86 16.31 16.20 21.87
3545 敦泰 25.15 24.43 24.69 24.60 28.36
5203 訊連 68.70 68.64 67.80 67.73 76.86
5469 瀚宇博 9.12 9.01 8.74 8.70 10.22
6153 嘉聯益 25.80 24.38 24.70 24.66 25.79
6192 巨路 45.60 44.94 43.72 43.55 50.47
6202 盛群 46.50 45.02 43.30 43.28 48.20
6230 超眾 70.50 67.42 61.94 61.34 73.37
6243 迅杰 16.95 15.97 15.13 15.08 18.30
6283 淳安 5.17 5.25 4.59 4.57 5.20
6405 悅城 20.50 20.38 20.07 19.95 26.04
5515 建國 10.05 9.95 9.76 9.71 10.52
910861神州 16.40 15.96 15.65 15.64 19.24
912398友佳 8.35 8.25 8.16 8.15 8.73
9907 統一實 16.55 16.40 15.94 15.87 18.40
9935 慶豐富 10.65 10.71 9.94 9.89 9.64
9937 全國 35.85 35.91 35.78 35.77 36.69
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2466 冠西電 31.10 30.98 31.33 30.85 31.29
3665 F-貿聯 161.00 156.90 146.25 143.13 145.81
6117 迎廣 15.20 14.68 14.07 13.31 13.97
6271 同欣電 88.90 87.60 83.17 75.13 82.81
6415 F-矽力 316.50 321.80 303.88 299.13 303.85
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2849 安泰銀 15.90 15.63 15.80 15.04 15.02
