建騰創達(5240-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 96,098 | 752,646 |
| 去年同期 | 108,074 | 855,661 |
| 增減金額 | -11,976 | -103,015 |
| 增減(%) | -11.08 | -12.04 |
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 96,098 | 752,646 |
| 去年同期 | 108,074 | 855,661 |
| 增減金額 | -11,976 | -103,015 |
| 增減(%) | -11.08 | -12.04 |









