麥格理 世界 48 0 48
漢微科 34 0 34
F-譜瑞 33 0 33
新普 27 0 27
群聯 8 0 8
茂迪 5 0 5
港商里昂 穩懋 850 0 850
原相 397 0 397
鐿鈦 96 0 96
F-金可 25 0 25
群聯 6 0 6
崧騰 5 0 5
美商美林 頎邦 259 0 259
宏捷科 171 0 171
中美晶 168 13 155
茂迪 140 0 140
F-譜瑞 130 0 130
新普 83 0 83
摩根台北 同亨 341 128 213
華星光 207 0 207
漢微科 149 0 149
穩懋 127 0 127
璟德 91 6 85
皇田 48 2 46
美商高盛 華星光 211 0 211
茂迪 131 0 131
欣銓 116 0 116
同亨 108 0 108
智冠 87 0 87
浩鼎 52 0 52
瑞士信貸 穩懋 1452 239 1213
頎邦 384 0 384
宏捷科 231 0 231
台燿 179 0 179
中光電 158 0 158
日盛金 129 0 129
德意志 世界 514 2 512
宏捷科 217 0 217
先豐 112 7 105
振曜 84 1 83
榮剛 58 3 55
千附 58 8 50
港商野村 元太 300 0 300
新普 115 0 115
進階 11 0 11
漢微科 10 0 10
杏昌 5 0 5
同致 1 0 1
法國興業 華星光 8 0 8
花旗環球 數字 17 0 17
鐿鈦 0 3 -3
泰博 0 4 -4
崧騰 0 11 -11
龍巖 0 17 -17
中光電 0 27 -27
坡商瑞銀 精華 224 35 189
浩鼎 72 0 72
世界 500 435 65
力麒 56 0 56
新漢 55 4 51
東洋 61 12 49
摩根大通 合晶 66 0 66
智擎 38 0 38
力旺 23 0 23
鈺創 18 0 18
金洲 16 0 16
森鉅 16 0 16
大和國泰 穩懋 400 0 400
朋程 50 0 50
德麥 0 3 -3
皇田 0 10 -10
耕興 0 14 -14
立端 0 30 -30
法銀巴黎 世界 6 0 6
新普 2 0 2
群聯 1 0 1
漢微科 0 98 -98
香港匯豐 漢微科 5 5 0
精華 0 20 -20
亞昕 0 66 -66
光頡 0 120 -120

