◆ 台灣集中市場三大法人買賣金額統計表 | 蕃新聞| 單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
|
| 自營商(自行買賣) | 805,688,600 | 738,794,469 | 66,894,131 |
| 自營商(避險) | 5,423,576,000 | 6,563,033,689 | -1,139,457,689 |
| 投信 | 606,598,800 | 985,190,051 | -378,591,251 |
|
| 外資及陸資 | 41,904,875,410 | 42,266,518,686 | -361,643,276 |
合計 | 48,740,738,810 | 50,553,536,895 | -1,812,798,085 | |
相關新聞
官田鋼:公告本公司104年7月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
10 年前・鉅亨網
勝華科技:公告本公司104年7月份自結合併財務報表之相關財務資訊
求償24.9億判賠百萬 消基會怒吼不公平
12 年前・壹電視
東森:公告本公司截至104年07月底之財務狀況(合併,未經會計師核閱)
10 年前・鉅亨網
美磊:公告本公司104年07月自結負債比率、流動比率及速動比率
10 年前・鉅亨網