◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2324 仁寶 6766 689 0 7455
2448 晶電 5670 0 0 5670
2412 中華電 3976 557 0 4533
2801 彰銀 4476 20 0 4496
1710 東聯 4162 260 0 4422
3037 欣興 3517 0 0 3517
00634R上証反 2825 0 0 2825
2458 義隆 2391 0 0 2391
6153 嘉聯益 2207 0 0 2207
2833 台壽保 2126 0 0 2126
6176 瑞儀 1333 577 0 1910
2201 裕隆 1235 366 0 1601
3519 綠能 1550 0 0 1550
2891 中信金 1468 41 0 1509
2316 楠梓電 1280 0 0 1280
2609 陽明 1233 0 0 1233
2884 玉山金 938 279 0 1217
1314 中石化 985 0 0 985
2311 日月光 1322 -428 0 894
2406 國碩 842 0 0 842
8016 矽創 406 433 0 839
1712 興農 1231 -400 0 831
2474 可成 772 50 0 822
9914 美利達 498 318 0 816
1707 葡萄王 298 495 0 793
3545 敦泰 386 400 0 786
1409 新纖 713 0 0 713
3673 F-TPK 703 0 0 703
2618 長榮航 -379 1066 0 687
2345 智邦 669 0 0 669
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2883 開發金 -17942 -9679 0 -27621
2317 鴻海 -20755 -61 0 -20816
2409 友達 -16488 1 0 -16487
3481 群創 -16047 1 0 -16046
2002 中鋼 -12429 1 0 -12428
2882 國泰金 -11435 -256 0 -11691
2303 聯電 -11353 1 0 -11352
2886 兆豐金 -10967 43 0 -10924
2885 元大金 -10106 39 0 -10067
2344 華邦電 -9928 0 0 -9928
2881 富邦金 -7591 -789 0 -8380
2892 第一金 -7453 38 0 -7415
2880 華南金 -6319 28 0 -6291
5880 合庫金 -5887 31 0 -5856
0050 台灣50 -5825 0 0 -5825
3474 華亞科 -3738 -1000 0 -4738
2890 永豐金 -4581 42 0 -4539
6505 台塑化 -3193 1 0 -3192
3576 新日光 -3008 -178 0 -3186
1301 台塑 -2947 -160 0 -3107
3017 奇鋐 -2963 0 0 -2963
1326 台化 -2977 48 0 -2929
2301 光寶科 -2700 -8 0 -2708
3045 台灣大 -2415 -88 0 -2503
2356 英業達 -1781 -700 0 -2481
1303 南亞 -2463 -1 0 -2464
1312 國喬 -2194 -222 0 -2416
2887 台新金 -1561 -693 0 -2254
2498 宏達電 -2396 150 0 -2246
3706 神達 -2225 0 0 -2225


