註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
----------------------------------------------------------------------------
8921 沈氏印刷 - 17.25 -1.90 4 2 2 0
3067 全域 - 13.30 -1.45 34 30 48 18
8068 全達國際 - 12.65 -1.40 5 5 5 0
3288 點晶科技 - 5.06 -0.56 65 26 26 0
5701 劍湖山 + 3.00 0.27 512 207 207 0
6129 普誠科技 + 5.88 0.53 378 52 91 39
5450 寶聯通 + 7.04 0.64 34 17 81 64
3086 華義國際 + 8.80 0.80 184 106 172 66
4903 聯光通信 + 9.19 0.83 619 182 259 77
1742 台蠟 + 10.35 0.94 168 120 175 55
6163 華電聯網 + 11.45 1.00 450 301 301 0
3268 海德威 + 11.60 1.05 119 31 37 6
6199 精威科技 + 13.55 1.20 10 1 4 3
8088 品安科技 + 14.05 1.25 456 35 161 126
6211 福登 + 16.15 1.45 131 20 32 12
8107 大億科技 + 16.15 1.45 1,720 733 1,062 329
6234 高僑 + 17.70 1.60 845 163 689 526
8431 匯鑽科 + 55.00 5.00 946 338 803 465
4528 江興鍛壓 + 61.20 5.50 2,745 372 2,883 2,511
8446 華研 + 69.40 6.30 494 120 361 241
8349 恒耀 + 88.00 8.00 239 47 54 7
4966 F-譜瑞 + 209.00 19.00 2,623 298 831 533
8044 網路家庭 + 319.00 29.00 2,034 176 1,319 1,143


