代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
----------------------------------------------------------------------------
1580 新麥企業 - 107.50 -11.50 164 77 168 91
4946 紅心辣椒 - 30.90 -3.40 239 98 135 37
8929 富堡工業 - 21.60 -2.35 121 63 105 42
3064 泰偉電子 - 20.05 -2.20 224 177 476 299
2719 燦星旅 - 18.85 -2.05 337 146 233 87
6250 宇加科技 - 15.45 -1.70 13 13 51 38
1742 台蠟 - 11.70 -1.30 5 5 804 799
3508 位速 - 11.45 -1.25 1,139 785 1,706 921
3360 尚立 - 10.00 -1.10 1,152 82 161 79
5516 雙喜 - 9.68 -1.07 53 30 40 10
6228 全譜科技 - 9.59 -1.06 110 61 107 46
3629 卓韋光電 - 8.73 -0.97 24 24 29 5
4939 亞電 - 7.68 -0.85 433 24 31 7
5450 寶聯通 - 7.30 -0.81 355 202 208 6
6103 合邦電子 - 6.35 -0.70 3 1 11 10
4924 F-欣厚 - 6.15 -0.68 650 365 1,749 1,384
3252 海灣 + 23.75 2.15 196 105 130 25


