台北.12月23日 交易日
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1225 福懋油 48480 53975 89.82
1729 必翔 39084 46353 84.32
3013 晟銘電 37456 45000 83.24
3060 銘異 36195 43550 83.11
00633L上証2X 18947 24114 78.57
6226 光鼎 17891 23034 77.67
3018 同開 9616 12638 76.09
3406 玉晶光 18965 24942 76.04
1235 興泰 10616 14042 75.60
2482 連宇 11460 15518 73.85
2514 龍邦 101479 140803 72.07
1506 正道 16368 23062 70.97
3593 力銘 19781 28185 70.18
2461 光群雷 30018 43541 68.94
911611中泰山 21479 31427 68.35
3535 晶彩科 13327 19649 67.83
3027 盛達 15537 24166 64.29
4934 太極 39604 62886 62.98
3686 達能 54884 87455 62.76
2406 國碩 48174 76849 62.69
3545 旭曜 21829 35012 62.35
8011 台通 14412 23400 61.59
3006 晶豪科 41289 67869 60.84
00634R上証反 11169 18564 60.16
3518 柏騰 12779 21268 60.09
2402 毅嘉 50083 85010 58.91
3598 奕力 10388 17995 57.73
2436 偉詮電 31921 55350 57.67
3257 虹冠電 7894 13834 57.06
3645 達邁 16106 28447 56.62
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
0052 FB科技 0 2125 0.00
0057 FB摩台 0 2506 0.00
0058 FB發達 0 1299 0.00
0059 FB金融 0 3618 0.00
0060 新台灣 0 1913 0.00
006203寶摩臺 0 2429 0.00
0054 台商50 0 6281 0.00
006208FB台50 0 760 0.00
0081 恒香港 0 125 0.00
1316 上曜 0 17476 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1456 怡華 0 16750 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1516 川飛 0 2128 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1616 億泰 0 48537 0.00
1721 三晃 0 14031 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 66250 0.00
2305 全友 0 42355 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
