代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
8112至上 20141224 0 0 0 93.723671 14 20141226-20141230
4130健亞 20141225 0 0 0 29.78155039 56 20141227-20141231
4138曜亞 20141225 0 0 0 99.05660377 60 20141227-20141231
3596智易 20141226 0 0 0 121.81541018 34.8 20141229-20150102
6471聯生藥 20141226 0 0 0 64.0164 120 20141229-20150102
4747強生 20141231 0 0 0 130.13798111 0 20150106-20150110
2353宏碁 20150105 0 0 0 86 0 20150107-20150111
