◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3105 穩懋 10181 150 1081 11412
5371 中光電 5199 200 798 6197
8936 國統 115 2027 1993 4135
6223 旺矽 1662 689 561 2912
6104 創惟 264 852 1204 2320
5425 台半 746 578 637 1961
3202 樺晟 57 1200 0 1257
4966 F-譜瑞 692 152 307 1151
6274 台燿 -221 646 720 1145
6279 胡連 524 183 224 931
8383 千附 92 504 70 666
3558 神準 251 347 63 661
6234 高僑 555 0 0 555
3299 帛漢 -149 735 -55 531
3498 陽程 297 0 232 529
5903 全家 532 -2 -17 513
6609 瀧澤科 -29 505 2 478
8050 廣積 260 88 121 469
3088 艾訊 185 182 89 456
3260 威剛 615 0 -164 451
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 -9583 -1685 123 -11145
6121 新普 -2564 -1126 -466 -4156
6163 華電網 246 -4146 0 -3900
5483 中美晶 -2595 -269 97 -2767
6245 立端 -792 -1855 71 -2576
3176 基亞 261 -803 -1907 -2449
4123 晟德 -746 -83 -678 -1507
8942 森鉅 418 -813 -1024 -1419
6244 茂迪 -1343 -10 29 -1324
4126 太醫 -1232 0 -58 -1290
4703 揚華 305 0 -1505 -1200
1787 福盈科 30 -978 -91 -1039
6147 頎邦 -946 -16 -2 -964
3227 原相 61 -639 -316 -894
4130 健亞 -842 0 12 -830
5820 日盛金 309 -298 -836 -825
4114 健喬 7 -1 -805 -799
8121 越峰 114 -450 -362 -698
5009 榮剛 -135 -488 -52 -675
8916 光隆 -336 -266 -66 -668


