麥格理 F-金可 169 0 169
耕興 108 0 108
精華 24 0 24
新普 12 0 12
漢微科 2 0 2
網家 0 28 -28
港商里昂 世德 18 0 18
桂盟 8 0 8
瓦城 0 5 -5
原相 0 37 -37
立端 0 74 -74
皇田 0 80 -80
美商美林 穩懋 581 0 581
力麒 467 0 467
元太 319 0 319
全家 53 0 53
泰博 42 0 42
智冠 23 0 23
摩根台北 元太 462 0 462
陽程 232 10 222
應華 170 0 170
原相 130 5 125
欣銓 90 0 90
穩懋 85 2 83
美商高盛 F-譜瑞 537 0 537
台燿 120 0 120
華星光 70 0 70
益通 35 0 35
龍巖 25 0 25
統盟 19 0 19
瑞士信貸 穩懋 381 0 381
世界 193 8 185
新漢 165 4 161
應華 158 0 158
伍豐 129 0 129
健亞 127 2 125
德意志 高僑 216 0 216
力旺 195 4 191
原相 130 0 130
合一 128 0 128
商丞 125 0 125
新漢 134 14 120
港商野村 宣德 150 0 150
欣銓 105 0 105
宏遠證 99 0 99
世界 90 0 90
日盛金 83 0 83
力麒 72 0 72
法國興業 世界 3 0 3
宏遠證 3 0 3
東友 2 0 2
F-紅木 1 0 1
日揚 1 0 1
千附 1 0 1
花旗環球 安勤 84 0 84
江興鍛 51 0 51
台微體 44 0 44
群聯 38 0 38
科誠 20 0 20
世德 15 0 15
坡商瑞銀 穩懋 808 0 808
美時 801 0 801
東隆興 234 0 234
智冠 152 0 152
欣銓 127 0 127
國統 68 0 68
渣打商銀 亞東TM 198 0 198
均豪 181 1 180
高僑 107 33 74
福華 60 0 60
聯光通 60 0 60
ZB永豐 50 0 50
摩根大通 F-金可 217 0 217
劍湖山 60 0 60
偉盟 35 0 35
華星光 32 0 32
東洋 35 8 27
中菲行 25 0 25
大和國泰 太醫 64 0 64
台微體 0 14 -14
森田 0 15 -15
新普 0 30 -30
F-合富 0 100 -100
萬潤 0 107 -107
法銀巴黎 胡連 130 0 130
鼎翰 37 0 37
香港匯豐 神準 30 0 30
世界 6 3 3
新普 2 1 1
全家 0 20 -20
龍巖 0 23 -23
瓦城 15 42 -27
