六福(2705-TW)2014年 7月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
| 本年度 | 278,359 | 1,569,622 |
| 去年同期 | 245,767 | 1,513,370 |
| 增減金額 | 32,592 | 56,252 |
| 增減(%) | 13.26 | 3.72 |
| 項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
| 本年度 | 278,359 | 1,569,622 |
| 去年同期 | 245,767 | 1,513,370 |
| 增減金額 | 32,592 | 56,252 |
| 增減(%) | 13.26 | 3.72 |









