◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3231 緯創 49745 2232 1850 53827
2409 友達 38017 4622 3435 46074
2353 宏碁 33463 462 495 34420
2891 中信金 19752 2081 -768 21065
2892 第一金 17778 515 -1150 17143
3682 亞太電 14467 54 634 15155
2474 可成 11205 676 1265 13146
3474 華亞科 15069 -3142 -2098 9830
2002 中鋼 5489 3179 1104 9772
3045 台灣大 8831 197 61 9089
2834 臺企銀 6436 87 2024 8547
4938 和碩 6759 1319 342 8420
2880 華南金 8115 141 -60 8196
2887 台新金 11064 -459 -2524 8081
2379 瑞昱 5230 1374 941 7545
1102 亞泥 3806 3705 -381 7130
2412 中華電 6717 228 -285 6660
9945 潤泰新 6313 29 126 6468
2408 南科 6159 0 0 6159
9937 全國 5935 1 -12 5924
1101 台泥 6482 158 -1130 5510
2448 晶電 3832 -190 725 4367
2377 微星 -315 1045 3521 4251
5871 F-中租 1999 1580 270 3849
2881 富邦金 3319 813 -385 3747
3036 文曄 3676 156 -97 3735
2809 京城銀 3616 4 -67 3553
8046 南電 2983 3 515 3501
2915 潤泰全 3330 354 -544 3140
2301 光寶科 3089 -286 328 3131
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2303 聯電 -53526 -4096 -2308 -59930
2330 台積電 -56438 1069 1360 -54009
2311 日月光 -17142 -407 1596 -15953
3481 群創 -14781 -2002 3188 -13595
6116 彩晶 -5411 97 -5031 -10345
1314 中石化 -10316 13 2432 -7871
2105 正新 -5754 -1404 -101 -7259
1337 F-再生 -6626 1 -145 -6770
3576 新日光 -7709 2 1307 -6400
2324 仁寶 -6159 459 -514 -6214
2049 上銀 -3995 -612 -806 -5413
0050 台灣50 -4517 1090 -1001 -4428
3035 智原 -4117 -77 -152 -4346
2384 勝華 -4248 0 3 -4245
2356 英業達 -3271 -494 -40 -3805
2382 廣達 -4049 244 151 -3654
8039 台虹 -3901 109 195 -3597
2882 國泰金 -3132 -612 589 -3155
2801 彰銀 -2539 118 -674 -3095
3702 大聯大 -2320 313 -951 -2958
2332 友訊 -2326 5 -531 -2852
3037 欣興 -3163 33 296 -2834
9904 寶成 -3322 621 -128 -2829
2504 國產 -2738 -3 -47 -2788
2889 國票金 -2567 -7 -121 -2695
2308 台達電 -2819 290 -129 -2658
2610 華航 -2058 -314 -207 -2579
2329 華泰 -2427 0 -1 -2428
2344 華邦電 -2631 -214 450 -2395
6505 台塑化 -1976 34 -386 -2328
