台北.02月06日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 F-昂寶 70 0 70
雷笛克 27 0 27
新麥 15 0 15
精華 2 0 2
漢微科 0 1 -1
新普 0 7 -7
港商里昂 欣銓 600 0 600
世界 210 0 210
智冠 174 0 174
旺矽 138 0 138
太醫 100 0 100
育富 91 0 91
美商美林 世界 928 405 523
東洋 418 0 418
桂盟 190 0 190
台半 139 0 139
F-金可 121 45 76
新麥 34 0 34
摩根台北 世界 754 127 627
良維 308 0 308
東隆興 167 6 161
同亨 103 0 103
智冠 95 0 95
F*太景 82 0 82
美商高盛 頎邦 190 0 190
寶雅 74 0 74
邦特 60 0 60
杭特 50 0 50
高力 39 0 39
宏遠證 38 0 38
瑞士信貸 頎邦 683 0 683
中美晶 794 298 496
英格爾 161 0 161
群聯 127 2 125
高力 113 13 100
東洋 83 0 83
德意志 世界 1305 96 1209
欣銓 468 0 468
美時 331 0 331
日盛金 323 0 323
偉盟 118 0 118
國統 119 3 116
港商野村 世界 513 0 513
朋程 70 0 70
漢微科 68 0 68
精華 0 17 -17
桂盟 0 55 -55
耕興 0 118 -118
法國興業 日盛金 158 0 158
華電網 68 0 68
康和證 137 88 49
穩懋 40 0 40
瑞傳 25 0 25
原相 19 0 19
花旗環球 榮剛 1411 0 1411
中天 207 0 207
欣銓 202 0 202
東隆興 104 1 103
F*太景 95 0 95
順達 90 0 90
坡商瑞銀 欣銓 241 0 241
安成藥 200 0 200
太醫 167 0 167
中光電 127 0 127
茂迪 117 0 117
僑威 95 0 95
渣打商銀 日盛R5 245 0 245
光聯 191 105 86
國泰SV 50 0 50
連展 86 36 50
華容 50 0 50
永豐ZF 40 0 40
摩根大通 世界 312 32 280
精華 13 1 12
碩禾 2 0 2
基亞 1 0 1
漢微科 2 2 0
群聯 0 5 -5
大和國泰 頎邦 400 0 400
耕興 120 0 120
廣明 70 0 70
F-金可 54 0 54
太醫 35 0 35
創傑 22 0 22
法銀巴黎 網家 16 0 16
漢微科 0 1 -1
群聯 0 13 -13
新普 0 18 -18
世界 0 58 -58
香港匯豐 普誠 50 0 50
F-金可 0 2 -2
新普 0 6 -6
世界 0 18 -18
