台北.01月20日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 欣銓 524 0 524
江興鍛 47 0 47
新麥 41 0 41
新漢 20 0 20
精華 20 0 20
碩禾 10 0 10
港商里昂 力旺 300 0 300
龍巖 50 0 50
全家 44 0 44
桂盟 40 0 40
太醫 16 0 16
世界 2 0 2
美商美林 茂迪 1065 0 1065
世界 870 0 870
頎邦 697 15 682
中美晶 494 0 494
江興鍛 45 0 45
科誠 44 0 44
摩根台北 中美晶 240 50 190
伍豐 132 0 132
茂迪 318 195 123
台半 118 0 118
日盛金 79 0 79
元太 75 0 75
美商高盛 東隆興 250 0 250
基亞 68 0 68
科誠 38 0 38
新麥 21 0 21
F-金可 3 0 3
高力 2 0 2
瑞士信貸 頎邦 6600 17 6583
中光電 447 0 447
世界 311 22 289
榮剛 284 0 284
宏遠證 166 0 166
東隆興 161 1 160
德意志 力旺 547 2 545
昇達科 358 13 345
中光電 235 0 235
光聯 147 0 147
茂迪 77 5 72
宏捷科 70 0 70
港商野村 誠品生 3 0 3
法國興業 F*太景 184 0 184
宏遠證 163 0 163
康和證 122 0 122
力麒 115 0 115
偉盟 110 0 110
漢磊 55 0 55
花旗環球 新普 24 0 24
龍巖 6 0 6
太醫 1 1 0
漢微科 1 9 -8
世德 0 10 -10
F-金可 0 12 -12
坡商瑞銀 中美晶 435 0 435
新普 401 0 401
元太 300 0 300
力旺 259 1 258
F-泰鼎 162 0 162
昇達科 112 0 112
渣打商銀 光聯 375 66 309
元隆 66 0 66
連展 103 44 59
華容 50 2 48
方土昶 40 0 40
統一Z4 35 0 35
摩根大通 朋程 300 0 300
世界 148 7 141
群聯 28 1 27
東隆興 21 0 21
新普 2 0 2
台燿 0 162 -162
大和國泰 力旺 600 0 600
廣明 300 0 300
瑞傳 50 0 50
F-譜瑞 40 0 40
瀧澤科 0 2 -2
璟德 0 12 -12
法銀巴黎 伍豐 30 0 30
寶雅 0 4 -4
F-金可 0 5 -5
金利 0 300 -300
香港匯豐 榮剛 710 0 710
欣銓 600 0 600
中美晶 81 0 81
力旺 50 0 50
F-金可 3 0 3
世界 0 2 -2
