台北.12月13日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 台商50 21.02 21.11 20.96 21.13 20.60
1102 亞泥 38.30 38.07 38.30 38.48 37.91
1203 味王 25.20 25.09 24.99 24.32 23.52
1229 聯華 19.05 19.04 18.99 18.96 19.05
1309 台達化 12.15 11.99 11.95 12.33 12.07
1310 台苯 20.40 19.97 21.45 21.78 19.67
6505 台塑化 80.80 80.66 79.33 79.41 78.22
1432 大魯閣 21.10 21.06 21.02 22.61 27.65
1444 力麗 10.85 10.74 10.79 10.78 10.66
1453 大將 10.00 9.95 9.94 10.34 10.49
1474 弘裕 9.55 9.44 9.39 9.12 8.85
1513 中興電 21.40 20.80 20.48 20.25 18.60
8374 羅昇 25.30 25.12 25.17 27.54 27.29
1730 花仙子 26.25 25.99 25.80 24.07 22.09
1809 中釉 14.50 14.14 13.98 14.12 13.82
1902 台紙 12.40 12.35 12.33 12.56 12.19
2002 中鋼 25.80 25.52 25.29 25.57 25.35
2015 豐興 53.80 53.94 53.56 53.23 52.91
2022 聚亨 5.42 5.43 5.40 5.71 5.77
2029 盛餘 21.45 21.08 20.99 21.77 21.06
2031 新光鋼 18.75 18.50 18.41 18.64 18.56
2038 海光 9.24 9.24 9.14 9.44 9.69
9958 世紀鋼 13.05 12.91 13.02 13.54 12.99
2102 泰豐 23.50 23.01 22.73 22.71 22.55
2228 劍麟 116.00 112.40 0.00 0.00 0.00
2325 矽品 34.90 35.01 34.74 35.13 34.84
2351 順德 37.90 36.97 37.62 34.59 34.09
2375 智寶 12.80 12.76 12.71 11.02 8.72
2392 正崴 59.60 58.94 58.22 59.52 59.57
2402 毅嘉 15.85 15.46 15.04 15.19 15.35
2405 浩鑫 10.80 10.78 10.81 12.01 12.37
2409 友達 9.12 9.08 8.95 9.68 10.36
2453 凌群 15.85 15.67 15.33 14.29 13.21
2456 奇力新 27.20 27.09 27.67 26.56 21.95
2458 義隆 46.10 45.45 43.95 45.40 50.70
2468 華經 10.80 10.71 10.51 10.60 10.39
2489 瑞軒 19.00 18.83 18.68 19.01 20.31
2548 華固 87.20 86.52 89.28 87.17 89.83
3003 健和興 30.60 30.59 29.89 29.30 26.92
3005 神基 14.85 14.75 14.61 15.20 15.09
3017 奇鋐 20.00 19.11 17.89 16.90 16.21
3018 同開 12.00 11.97 12.01 12.22 12.62
3044 健鼎 51.90 50.44 48.88 53.62 58.05
3046 建碁 6.04 6.10 6.09 5.82 5.68
3047 訊舟 12.80 12.51 12.28 12.63 12.85
3515 華擎 114.50 110.30 105.07 101.17 101.64
3518 柏騰 48.70 46.19 42.66 39.45 39.57
3536 誠創 8.25 8.09 7.92 7.70 7.75
3561 昇陽科 25.95 25.75 25.39 24.35 21.44
3617 碩天 73.90 73.66 68.78 61.07 57.63
3622 洋華 27.90 26.76 26.45 31.04 37.42
3686 達能 15.85 15.37 15.13 14.65 13.19
4938 和碩 37.05 36.61 36.13 39.10 42.97
6136 富爾特 25.10 24.84 24.49 24.14 24.38
6172 互億 6.45 6.21 6.35 7.27 7.22
6183 關貿 31.50 31.78 30.01 27.78 27.02
6202 盛群 47.70 46.37 45.41 42.95 39.77
6216 居易 21.50 21.18 20.70 20.14 19.95
6224 聚鼎 61.30 59.54 58.38 58.17 56.47
6243 迅杰 12.60 12.63 12.53 13.03 13.00
6278 台表科 43.10 43.12 42.48 42.01 42.55
6289 華上 3.50 3.39 3.31 3.42 3.57
8016 矽創 45.10 44.61 45.12 43.30 40.25
8110 華東 10.40 10.36 10.28 10.55 10.59
8210 勤誠 31.75 31.10 30.98 31.49 32.02
1808 潤隆 30.75 30.58 30.63 31.45 31.59
2509 全坤建 25.35 25.23 25.48 22.46 22.21
9946 三發 30.25 30.16 30.61 30.28 28.80
2609 陽明 12.80 12.80 12.75 13.03 12.98
2727 王品 476.00 474.10 463.30 471.85 444.72
2812 台中銀 10.85 10.86 10.83 10.74 10.81
2880 華南金 17.30 17.33 17.13 17.18 17.03
2882 國泰金 46.30 46.27 45.97 44.80 43.47
2888 新光金 10.20 10.21 10.15 10.19 10.12
5907 F-大洋 63.80 63.64 62.80 63.81 62.56
911609揚子江 13.35 13.31 13.61 13.53 12.09
6184 大豐電 53.00 52.66 52.81 55.42 58.11
9902 台火 17.70 17.65 17.76 17.68 17.63
9906 欣巴巴 41.20 41.10 40.61 41.68 62.97
9938 百和 37.40 37.44 39.21 39.48 34.98
9940 信義 53.90 53.74 53.80 53.26 51.94
1516 川飛 12.15 11.97 11.87 12.09 12.26
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 33.73 34.10 33.95 34.27 33.76
1210 大成 26.00 26.02 25.98 26.14 26.18
1213 大飲 20.00 20.08 19.30 19.56 20.49
1418 東華 6.36 6.37 6.27 6.21 6.03
1473 台南 29.10 29.02 29.65 32.42 33.02
1507 永大 89.90 89.50 89.55 84.13 76.78
1514 亞力 9.54 9.56 9.52 9.48 9.37
1519 華城 17.00 16.92 16.83 16.32 15.01
1537 廣隆 73.90 74.34 74.36 78.47 79.12
1603 華電 13.60 13.57 13.48 13.39 13.15
1613 台一 5.18 5.24 5.15 5.15 5.08
1616 億泰 5.46 5.54 5.48 5.46 5.47
1786 科妍 87.00 85.50 83.14 0.00 0.00
1532 勤美 42.80 43.05 43.88 43.01 42.83
2033 佳大 10.15 10.20 10.07 10.44 10.74
2313 華通 17.10 17.11 16.85 15.24 14.48
2321 東訊 3.20 3.31 3.13 3.16 3.20
2324 仁寶 21.20 22.19 22.32 22.23 20.88
2358 美格 11.05 11.15 9.91 9.87 10.31
2369 菱生 15.55 15.83 15.39 15.37 15.51
2373 震旦行 63.50 64.32 61.66 61.26 59.35
2388 威盛 28.30 28.66 28.77 25.86 22.45
2395 研華 189.00 191.60 186.25 181.17 165.50
2427 三商電 8.59 8.58 8.48 8.60 8.59
2439 美律 134.50 139.30 128.38 105.04 87.66
2443 新利虹 7.07 7.43 6.22 5.27 3.50
2450 神腦 91.80 91.70 90.58 92.81 95.71
2457 飛宏 17.25 17.38 17.30 17.66 18.25
2472 立隆電 24.80 25.02 22.90 22.50 20.69
2474 可成 189.00 193.50 182.40 172.75 158.81
2481 強茂 13.35 13.31 13.27 12.73 12.02
2483 百容 16.80 16.84 15.55 15.24 14.33
2488 漢平 28.50 29.07 28.89 29.52 27.18
2495 普安 19.15 19.20 17.79 16.86 15.81
3008 大立光 1125.00 1137.00 1071.50 1020.57 1009.38
3023 信邦 35.45 35.19 34.16 34.52 32.54
3057 喬鼎 34.15 35.36 33.15 31.24 26.93
3060 銘異 142.00 142.90 142.22 136.57 119.46
3305 昇貿 32.70 32.96 32.92 33.10 32.89
3443 創意 74.50 74.44 72.56 75.94 84.77
3573 穎台 30.10 30.24 29.60 31.03 31.13
3596 智易 42.85 43.74 42.28 41.16 40.99
4960 奇美材 32.40 32.59 32.09 31.75 32.86
4984 F-科納 41.50 42.04 39.38 43.20 43.19
5243 F-乙盛 50.90 52.82 0.00 0.00 0.00
6117 迎廣 14.25 14.53 14.57 14.54 14.38
6139 亞翔 27.75 27.79 27.86 29.23 28.17
6166 凌華 50.00 52.66 51.96 52.84 49.91
6206 飛捷 109.00 110.30 105.05 102.31 103.35
6412 群電 46.30 46.76 46.53 0.00 0.00
8081 致新 80.50 81.34 79.76 79.83 81.93
8112 至上 13.80 13.98 13.72 14.50 14.52
8215 明基材 25.80 25.95 24.51 21.44 20.12
2511 太子 17.30 17.48 17.70 18.21 18.92
2539 櫻花建 29.35 29.58 29.45 29.37 29.30
2208 台船 18.50 18.51 18.48 18.59 18.63
2612 中航 40.70 40.69 38.45 38.80 35.85
2617 台航 27.25 27.76 26.66 26.96 25.02
2851 中再保 14.15 14.17 14.16 13.58 13.37
2852 第一保 19.50 19.55 19.52 19.24 19.39
2905 三商行 21.20 21.52 21.86 22.20 22.34
910322康師傅 42.45 43.33 42.70 40.44 38.94
910708新傳媒 5.32 5.38 5.37 5.31 5.45
911608明輝 5.61 5.72 5.79 5.77 6.04
911626MSH 4.70 4.77 5.23 5.81 6.23
2062 橋椿 76.10 77.12 77.84 80.67 76.86
3130 一零四 105.50 105.90 106.08 101.59 96.27
9933 中鼎 46.00 46.88 46.58 48.85 51.12
9942 茂順 86.20 86.12 81.55 77.03 74.27
9944 新麗 22.70 22.67 23.39 25.97 24.33
4164 承業醫 76.30 75.42 76.39 83.39 83.68
8422 可寧衛 185.00 185.20 183.35 181.82 188.85
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1231 聯華食 36.70 36.90 36.61 38.37 42.31
1589 F-永冠 94.90 94.12 91.71 84.58 67.58
1724 台硝 15.00 14.92 14.70 15.97 17.00
4725 信昌化 26.90 27.04 27.16 29.17 30.19
4737 華廣 62.40 61.44 60.59 64.14 63.00
2038 海光 9.24 9.24 9.14 9.44 9.69
1471 首利 10.25 10.16 10.16 10.63 10.69
2383 台光電 24.75 24.78 24.95 24.64 25.55
2409 友達 9.12 9.08 8.95 9.68 10.36
2471 資通 17.35 17.48 17.32 17.51 18.54
3584 介面 22.00 21.64 22.07 22.76 25.45
3591 艾笛森 33.30 32.19 30.64 33.91 35.08
3622 洋華 27.90 26.76 26.45 31.04 37.42
4938 和碩 37.05 36.61 36.13 39.10 42.97
5234 達興 64.50 64.28 65.69 61.16 58.88
6176 瑞儀 104.50 105.50 102.69 106.97 102.88
8131 福懋科 17.00 16.90 16.84 17.28 17.96
8210 勤誠 31.75 31.10 30.98 31.49 32.02
2539 櫻花建 29.35 29.58 29.45 29.37 29.30
5907 F-大洋 63.80 63.64 62.80 63.81 62.56
9937 全國 27.85 27.80 27.79 27.69 27.13
1516 川飛 12.15 11.97 11.87 12.09 12.26
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 中100 28.81 29.04 29.07 29.65 29.01
0080 恒中國 368.00 369.47 371.21 370.34 368.26
1476 儒鴻 329.00 350.50 369.60 320.71 285.87
4108 懷特 39.25 39.54 39.81 41.47 41.46
2324 仁寶 21.20 22.19 22.32 22.23 20.88
2430 燦坤 39.80 39.92 39.74 40.15 41.49
2481 強茂 13.35 13.31 13.27 12.73 12.02
2548 華固 87.20 86.52 89.28 87.17 89.83
3048 益登 13.20 13.26 13.12 13.22 12.30
3576 新日光 36.10 36.13 37.02 33.42 28.27
3673 F-TPK 167.00 167.30 168.28 209.27 283.30
6196 帆宣 17.25 17.43 17.29 17.38 17.54
1436 華友聯 53.40 53.34 53.23 53.26 53.43
2527 宏璟 18.30 18.41 18.77 17.02 15.28
2536 宏普 30.60 30.84 31.01 30.68 30.29
2546 根基 15.95 15.94 15.99 15.87 16.12
2597 潤弘 62.90 61.36 60.93 58.64 55.58
2601 益航 20.10 20.12 20.13 20.19 19.83
2707 晶華 334.00 335.50 334.23 337.38 348.01
2722 夏都 40.80 40.98 40.90 40.99 41.12
9939 宏全 57.80 58.98 59.92 61.37 65.18
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6505 台塑化 80.80 80.66 79.33 79.41 78.22
2034 允強 20.75 20.12 20.01 20.29 18.94
5007 三星 68.00 66.86 67.27 67.08 66.95
2303 聯電 12.20 12.21 12.14 12.44 12.73
2382 廣達 67.50 67.28 65.09 66.08 65.84
2467 志聖 20.10 20.18 20.09 20.34 20.44
3376 新日興 68.10 65.92 64.63 63.79 65.07
8210 勤誠 31.75 31.10 30.98 31.49 32.02
2912 統一超 208.50 208.30 206.57 209.49 209.61
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1524 耿鼎 8.50 8.54 8.32 8.50 8.30
1535 中宇 76.00 75.54 74.34 75.65 77.42
2365 昆盈 11.90 11.80 11.62 12.11 11.46
2436 偉詮電 24.90 24.87 24.70 25.24 22.03
2485 兆赫 33.90 33.86 32.83 32.52 29.73
2548 華固 87.20 86.52 89.28 87.17 89.83
4935 F-茂林 30.40 30.53 28.84 29.50 29.84
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
008201上證50 56.60 56.45 56.62 56.70 57.46
01008T駿馬R1 16.05 16.01 15.88 16.06 16.15
1309 台達化 12.15 11.99 11.95 12.33 12.07
1537 廣隆 73.90 74.34 74.36 78.47 79.12
2499 東貝 27.30 25.05 22.12 22.88 23.69
4956 光鋐 22.60 21.94 21.11 20.86 21.66
5434 崇越 52.50 51.66 51.28 50.79 50.92
6172 互億 6.45 6.21 6.35 7.27 7.22
6224 聚鼎 61.30 59.54 58.38 58.17 56.47
6230 超眾 75.70 70.36 64.84 60.99 64.33
6286 立錡 131.50 130.20 130.88 132.34 131.82
8011 台通 36.50 36.40 35.06 36.29 37.26
2501 國建 18.85 18.73 19.19 20.20 20.78
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
9926 新海 39.25 39.34 39.23 38.98 39.86

