◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 2275 -393 -45 1837
5371 中光電 2444 0 -688 1756
3207 耀勝 716 0 0 716
3691 碩禾 381 31 72 484
5490 同亨 -99 240 303 444
3552 同致 409 -130 93 372
3264 欣銓 328 0 10 338
6245 立端 66 248 -16 298
3234 光環 70 0 194 264
5351 鈺創 18 0 172 190
8936 國統 -119 33 244 158
6274 台燿 58 0 87 145
3498 陽程 122 0 18 140
3508 位速 -69 0 207 138
6609 瀧澤科 33 100 0 133
3259 鑫創 120 0 0 120
8069 元太 49 0 71 120
6121 新普 131 0 -17 114
6146 耕興 4 80 24 108
4944 兆遠 -38 0 142 104
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 -2433 -1109 63 -3479
8255 朋程 100 -730 -72 -702
6105 瑞傳 -624 0 0 -624
3265 台星科 72 -620 -44 -592
5349 先豐 -625 498 -395 -522
5820 日盛金 -483 0 -20 -503
4105 東洋 -332 -186 42 -476
3452 益通 -455 0 0 -455
8942 森鉅 -73 0 -349 -422
5309 系統電 0 -174 -222 -396
8996 高力 -377 30 -41 -388
4528 江興鍛 -4 0 -304 -308
5483 中美晶 -287 0 5 -282
4107 邦特 -350 50 31 -269
5512 力麒 -251 0 0 -251
1795 美時 -9 50 -278 -237
5227 F-立凱 -330 0 124 -206
5478 智冠 -180 0 -14 -194
3260 威剛 407 -206 -381 -180
6223 旺矽 -32 -100 -44 -176
