◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2311 日月光 21966 -2366 0 19600
3698 隆達 7830 2711 0 10541
2002 中鋼 9622 -6 0 9616
2823 中壽 5136 809 0 5945
3474 華亞科 5414 -868 0 4546
2886 兆豐金 2998 1241 0 4239
5871 F-中租 5193 -957 0 4236
2499 東貝 -490 4204 0 3714
2303 聯電 3436 0 0 3436
2353 宏碁 2961 0 0 2961
2409 友達 2185 0 0 2185
2393 億光 837 1344 0 2181
1326 台化 1970 75 0 2046
9904 寶成 1892 110 0 2002
2377 微星 1810 0 0 1810
1303 南亞 1813 -114 0 1699
2885 元大金 1638 0 0 1638
2379 瑞昱 572 988 0 1560
6116 彩晶 1457 0 0 1457
1216 統一 1222 173 0 1395
2883 開發金 1393 0 0 1393
2882 國泰金 1328 37 0 1365
3034 聯詠 1295 48 0 1343
6282 康舒 1337 0 0 1337
2313 華通 1314 0 0 1314
3481 群創 1286 0 0 1286
2357 華碩 1247 8 0 1255
3044 健鼎 1058 0 0 1058
1310 台苯 1011 0 0 1011
1312 國喬 -643 1600 0 957
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2330 台積電 -15120 794 0 -14326
2324 仁寶 -11329 -648 0 -11977
3231 緯創 -7356 0 0 -7356
2884 玉山金 -7405 153 0 -7252
3576 新日光 -4000 -200 0 -4200
2105 正新 -3592 -479 0 -4070
3682 亞太電 -3397 0 0 -3397
2384 勝華 -3274 0 0 -3274
2890 永豐金 -3243 0 0 -3243
2881 富邦金 -3567 332 0 -3235
2887 台新金 -2501 -600 0 -3101
2344 華邦電 -825 -2000 0 -2825
2301 光寶科 -2594 -50 0 -2644
2603 長榮 -2614 68 0 -2546
2323 中環 90 -2378 0 -2288
9939 宏全 -1975 -72 0 -2047
1402 遠東新 -1803 0 0 -1803
3042 晶技 -1503 -260 0 -1763
1504 東元 -1591 51 0 -1540
2888 新光金 -1425 0 0 -1425
3545 旭曜 290 -1715 0 -1425
2312 金寶 672 -2000 0 -1328
2511 太子 -1284 0 0 -1284
1605 華新 -1187 0 0 -1187
9933 中鼎 -1186 0 0 -1186
2618 長榮航 -1167 0 0 -1167
3045 台灣大 -1167 98 0 -1069
1517 利奇 -999 0 0 -999
1789 神隆 -562 -430 0 -992
2402 毅嘉 -885 0 0 -885


