代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
5321 友銓電子 - 15.75 -1.15 2 1 1 0
5364 易福 - 37.15 -2.75 26 19 19 0
5395 圓方創新 - 8.88 -0.66 3 1 1 0
6147 頎邦科技 - 52.40 -3.90 3,743 3,738 48,889 45,151
6276 安鈦克 - 29.05 -2.15 731 174 568 394
6291 沛亨半導 - 3.25 -0.24 1 1 4 3
8409 商之器 - 46.40 -3.45 793 171 332 161
3086 華義國際 ⊕ 11.15 0.70 848 846 2,830 1,984
3362 先進光 ⊕ 24.60 1.60 5,259 345 6,544 6,199
3567 逸昌 ⊕ 12.15 0.75 1,215 686 3,622 2,936
3577 泓格科技 ⊕ 34.15 2.20 1,239 265 543 278
3594 磐儀 ⊕ 27.55 1.80 1,800 930 1,205 275
4160 創源 ⊕ 28.35 1.85 713 57 211 154
4523 永彰機電 ⊕ 32.20 2.10 5,498 3,511 4,963 1,452
4527 方土霖 ⊕ 28.45 1.85 1,536 221 425 204
4609 唐鋒實業 ⊕ 12.80 0.80 1,191 778 1,222 444
4972 湯石 ⊕ 30.60 2.00 1,313 379 1,328 949
5013 強新工業 ⊕ 16.95 1.10 4,139 393 1,883 1,490
5263 智崴 ⊕ 127.00 8.00 465 210 289 79
6114 翔昇電子 ⊕ 10.65 0.66 78 66 103 37
6248 沛波國際 ⊕ 6.43 0.42 84 49 54 5
8077 冠華科技 ⊕ 4.07 0.26 184 184 591 407
8082 眾星國際 ⊕ 2.56 0.16 169 169 764 595
