台北.12月12日 交易日
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 鴻海 8,649 48 8,601
康舒 2,379 0 2,379
日月光 3,388 1,150 2,238
仁寶 1,981 0 1,981
寶成 1,231 0 1,231
中華電 1,198 0 1,198
港商里昂 日月光 15,301 0 15,301
台化 477 2 475
佳格 287 0 287
遠傳 269 0 269
三商壽 250 0 250
台達電 224 0 224
美商美林 可成 1,435 153 1,282
台達電 1,014 145 869
中鋼 2,000 1,197 803
勝華 252 0 252
隆達 157 0 157
統一超 227 77 150
摩根台北 中壽 6,602 431 6,171
群創 2,481 215 2,266
鴻海 2,266 168 2,098
廣達 840 21 819
矽品 984 439 545
萬泰銀 446 0 446
美商高盛 兆豐金 4,110 8 4,102
華亞科 3,126 0 3,126
日月光 1,937 0 1,937
億光 1,763 0 1,763
鴻海 1,298 87 1,211
華碩 811 25 786
瑞士信貸 日月光 5,417 261 5,156
兆豐金 3,159 533 2,626
元大金 1,753 313 1,440
金寶 1,215 0 1,215
華通 1,629 554 1,075
廣達 1,043 50 993
德意志 華亞科 6,087 683 5,404
隆達 4,007 323 3,684
台泥 1,271 222 1,049
聯詠 1,024 0 1,024
聯電 897 0 897
日月光 1,300 727 573
港商野村 日月光 9,646 0 9,646
寶成 2,083 0 2,083
台泥 1,874 0 1,874
晶電 934 0 934
仁寶 760 0 760
國建 431 0 431
法國興業 鴻海 612 22 590
群創 527 4 523
友達 394 0 394
欣興 311 0 311
宏碁 298 0 298
勝華 251 0 251
花旗環球 日月光 12,202 1,722 10,480
宏碁 3,890 0 3,890
台泥 3,094 78 3,016
群創 1,986 0 1,986
台積電 3,046 1,320 1,726
台達電 890 17 873
坡商瑞銀 日月光 2,549 161 2,388
台中銀 2,000 0 2,000
台泥 2,273 512 1,761
鴻海 2,830 1,221 1,609
聯詠 1,474 8 1,466
元大金 1,241 0 1,241
渣打商銀 榮成 280 3 277
日盛JM 280 61 219
旺宏 212 6 206
D8亞東 375 208 167
華亞科 146 8 138
緯創 145 26 119
摩根大通 彩晶 1,270 0 1,270
啟碁 961 0 961
友達 925 42 883
日月光 822 29 793
華邦電 508 0 508
和碩 340 7 333
大和國泰 和碩 1,480 0 1,480
台達電 750 0 750
正新 450 0 450
兆豐金 400 0 400
亞聚 400 0 400
兆赫 145 0 145
法銀巴黎 日月光 3,206 761 2,445
鴻海 674 72 602
F-亞德 163 0 163
飛捷 149 0 149
義隆 156 11 145
聯詠 139 0 139
香港匯豐 東元 2,592 0 2,592
華通 2,183 0 2,183
日月光 1,181 52 1,129
景碩 587 0 587
群光 450 0 450
微星 315 0 315
