◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01002T國泰R1 1078 1247 86.45
006207FH滬深 1231 1510 81.52
910801金衛 836 1113 75.11
2327 國巨 1652 2239 73.78
2886 兆豐金 21931 30728 71.37
1608 華榮 1384 1983 69.79
2476 鉅祥 711 1035 68.70
2408 南科 2189 3191 68.60
2548 華固 854 1259 67.83
911612滬安 2785 4175 66.71
1326 台化 2918 4446 65.63
4938 和碩 5459 8423 64.81
2908 特力 875 1365 64.10
2833 台壽保 1823 2854 63.88
1451 年興 1414 2265 62.43
1539 巨庭 814 1316 61.85
2107 厚生 1068 1754 60.89
3705 永信 644 1062 60.64
2884 玉山金 6188 10256 60.34
2615 萬海 1072 1777 60.33
1303 南亞 3513 5870 59.85
6505 台塑化 693 1160 59.74
2885 元大金 9243 15557 59.41
6191 精成科 833 1409 59.12
2006 東鋼 704 1194 58.96
9907 統一實 1414 2416 58.53
0050 台灣50 5887 10106 58.25
2492 華新科 785 1351 58.11
9914 美利達 948 1635 57.98
2308 台達電 3252 5614 57.93
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01002T國泰R1 -1079 1247 -86.53
0055 寶金融 -1511 1764 -85.66
911612滬安 -3352 4175 -80.29
910801金衛 -870 1113 -78.17
2908 特力 -957 1365 -70.11
5534 長虹 -706 1029 -68.61
3702 大聯大 -3664 5425 -67.54
2023 燁輝 -805 1204 -66.86
2548 華固 -837 1259 -66.48
2408 南科 -2108 3191 -66.06
2833 台壽保 -1866 2854 -65.38
2327 國巨 -1456 2239 -65.03
9907 統一實 -1555 2416 -64.36
2382 廣達 -4771 7481 -63.77
2006 東鋼 -761 1194 -63.74
0050 台灣50 -6426 10106 -63.59
2476 鉅祥 -657 1035 -63.48
1326 台化 -2767 4446 -62.24
2889 國票金 -1350 2171 -62.18
3042 晶技 -1790 2906 -61.60
1608 華榮 -1218 1983 -61.42
2615 萬海 -1084 1777 -61.00
1451 年興 -1360 2265 -60.04
4904 遠傳 -2291 3826 -59.88
2884 玉山金 -6049 10256 -58.98
9939 宏全 -1493 2532 -58.97
2801 彰銀 -4903 8403 -58.35
2105 正新 -2347 4024 -58.33
6191 精成科 -814 1409 -57.77
1444 力麗 -672 1167 -57.58
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
006207FH滬深 953 1510 63.11
1303 南亞 1244 5870 21.19
2362 藍天 310 1726 17.96
2324 仁寶 1505 8612 17.48
1539 巨庭 208 1316 15.81
2886 兆豐金 4780 30728 15.56
6282 康舒 1004 6549 15.33
4938 和碩 1203 8423 14.28
8101 華冠 363 2700 13.44
2603 長榮 497 3809 13.05
2311 日月光 9538 75009 12.72
2107 厚生 219 1754 12.49
0061 寶滬深 1591 13024 12.22
1447 力鵬 554 4583 12.09
3008 大立光 170 1417 12.00
2312 金寶 1511 12686 11.91
1319 東陽 454 3876 11.71
1504 東元 827 7120 11.62
3035 智原 1937 17064 11.35
2823 中壽 1905 17000 11.21
2330 台積電 2738 24614 11.12
2913 農林 269 2489 10.81
6505 台塑化 122 1160 10.52
2891 中信金 2715 25897 10.48
9938 百和 165 1594 10.35
3705 永信 109 1062 10.26
1301 台塑 635 6246 10.17
2489 瑞軒 103 1077 9.56
4915 致伸 370 4175 8.86
2101 南港 90 1016 8.86
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0055 寶金融 -1409 1764 -79.88
2023 燁輝 -249 1204 -20.68
2834 臺企銀 -1158 6660 -17.39
1521 大億 -306 1839 -16.64
3231 緯創 -1396 9239 -15.11
5534 長虹 -147 1029 -14.29
1737 臺鹽 -257 1870 -13.74
911612滬安 -567 4175 -13.58
9934 成霖 -317 2494 -12.71
2801 彰銀 -1036 8403 -12.33
006205FB上証 -998 8112 -12.30
3042 晶技 -349 2906 -12.01
1444 力麗 -124 1167 -10.63
1402 遠東新 -418 4023 -10.39
2889 國票金 -222 2171 -10.23
1440 南紡 -628 6245 -10.06
9945 潤泰新 -343 3411 -10.06
3702 大聯大 -539 5425 -9.94
3545 旭曜 -343 3567 -9.62
3037 欣興 -923 10209 -9.04
2014 中鴻 -125 1526 -8.19
2325 矽品 -792 9857 -8.03
2493 揚博 -126 1594 -7.90
1304 台聚 -87 1106 -7.87
3034 聯詠 -244 3136 -7.78
4904 遠傳 -296 3826 -7.74
2354 鴻準 -326 4425 -7.37
9939 宏全 -185 2532 -7.31
2382 廣達 -537 7481 -7.18
1323 永裕 -197 2760 -7.14
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
