◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2311 日月光 55015 -9132 -1035 44848
3474 華亞科 35904 3012 4998 43914
2886 兆豐金 29332 6203 -533 35002
2885 元大金 24055 1253 727 26035
2409 友達 19161 14 763 19938
2317 鴻海 14254 1653 3984 19891
0050 台灣50 16500 0 2477 18977
2883 開發金 12530 0 3454 15984
2474 可成 13659 1678 -885 14452
2881 富邦金 11970 -365 1480 13085
3035 智原 5015 6745 1072 12832
1326 台化 11596 1120 77 12793
2002 中鋼 12480 211 -250 12441
2823 中壽 18883 -8366 1755 12272
9904 寶成 10419 839 911 12169
2303 聯電 13628 -2960 415 11083
2330 台積電 10879 -741 703 10841
2313 華通 14152 -982 -2368 10801
2356 英業達 12874 64 -2503 10435
6282 康舒 8359 2 533 8894
2377 微星 7083 -6 1357 8434
2324 仁寶 7289 -3 -209 7077
5880 合庫金 7391 -127 -222 7042
1303 南亞 6805 302 -182 6925
3481 群創 5863 -12 937 6788
2847 大眾銀 6678 0 -53 6625
2880 華南金 6995 0 -394 6601
6285 啟碁 5596 687 -304 5979
1216 統一 6799 -974 -15 5810
2801 彰銀 5533 0 9 5542
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1310 台苯 -7951 -11345 -732 -20028
4938 和碩 -8493 3 -1210 -9700
2312 金寶 1197 -7739 -598 -7140
2501 國建 -5502 -736 -109 -6347
3545 旭曜 -655 -5114 41 -5728
2344 華邦電 -4208 -1070 -164 -5442
1447 力鵬 -2761 -2816 721 -4856
6269 台郡 -2405 -2165 -59 -4629
2449 京元電 -2103 -2418 -43 -4564
3045 台灣大 -4516 -28 30 -4514
9945 潤泰新 -1632 -2616 -249 -4497
2384 勝華 -4300 -126 52 -4375
9939 宏全 -4453 70 93 -4290
3702 大聯大 -4211 -36 20 -4227
1440 南紡 1410 -4952 -477 -4019
3042 晶技 -4138 -2 221 -3919
3189 景碩 -1169 -2169 -511 -3849
2498 宏達電 -3453 100 -177 -3530
6239 力成 -3246 -373 129 -3490
911612滬安 -3367 0 0 -3367
1536 和大 -2838 -5 -482 -3326
3576 新日光 -1055 -531 -1008 -2594
2637 F-慧洋 -2546 0 0 -2546
9910 豐泰 -2089 -300 -24 -2413
1319 東陽 -1191 -19 -1201 -2411
3682 亞太電 -2646 189 50 -2407
2382 廣達 -2047 -238 -108 -2393
3044 健鼎 -2272 3 -9 -2278
2206 三陽 -1477 0 -756 -2233
1504 東元 -1759 0 -422 -2181
