台北.12月10日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
006208FB台50 14294 4040 353.81
0060 新台灣 20637 7653 269.66
0054 台商50 64410 28624 225.02
0058 FB發達 9579 6196 154.60
0057 FB摩台 15844 10527 150.51
0059 FB金融 12718 8973 141.74
0052 FB科技 11083 9500 116.66
0053 寶電子 35636 30988 115.00
0081 恒香港 50 50 100.00
006203寶摩臺 15128 16718 90.49
0080 恒中國 400 600 66.67
0051 中100 12821 20500 62.54
910579歐聖 37061 137222 27.01
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43272 388095 11.15
1449 佳和 15996 187194 8.55
1456 怡華 14196 167500 8.48
1312 國喬 48042 906620 5.30
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
8078 華寶 20210 607734 3.33
2363 矽統 19786 613534 3.22
3702 大聯大 49720 1655709 3.00
2534 宏盛 17321 589091 2.94
1737 臺鹽 7099 278095 2.55
2473 思源 5304 209335 2.53
2542 興富發 14609 598270 2.44
3036 文曄 8043 337565 2.38
01003T新光R1 26813 1130000 2.37
1467 南緯 3964 168209 2.36
2906 高林 5125 221981 2.31
